# | Criptomoneda | Precio | Precio (BTC) | Vol 24h | 1h | 24h | Gráfico 24h | 7d | 30d | Cap. Mercado | Suministro | Suministro Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 27,407.34 | Ƀ 1.00000000 | $ 11,738,824,124 | 0.02% | 0.83% | 4.50% | 5.43% | $ 535,101,021,521 | 19,503,493 BTC | 21,000,000 BTC | |||
2 | $ 1,642.26 | Ƀ 0.05992000 | $ 8,113,228,404 | 0.04% | 1.56% | 3.24% | 0.19% | $ 197,781,558,461 | 120,241,847 ETH | 120,241,847 ETH | |||
3 | $ 0.999897 | Ƀ 0.00003600 | $ 19,781,309,552 | 0.02% | 0.05% | 0.03% | 0.07% | $ 83,390,397,750 | 83,365,093,032 USDT | 83,365,093,032 USDT | |||
4 | $ 212.06 | Ƀ 0.00773700 | $ 386,213,743 | 0.03% | 1.59% | 0.11% | 1.45% | $ 32,654,340,870 | 153,856,150 BNB | 153,856,150 BNB | |||
5 | $ 0.536604 | Ƀ 0.00002000 | $ 1,711,289,044 | 0.26% | 4.48% | 7.01% | 5.42% | $ 28,726,022,790 | 53,312,364,216 XRP | 99,988,397,127 XRP | |||
6 | $ 0.998847 | Ƀ 0.00003600 | $ 4,590,048,483 | 0.11% | 0.16% | 0.12% | 0.19% | $ 25,328,376,098 | 25,323,355,507 USDC | 25,323,355,437 USDC | |||
7 | $ 1,641.78 | Ƀ 0.05990300 | $ 3,078,816 | 0.02% | 1.58% | 3.19% | 0.25% | $ 14,482,414,884 | 8,807,497 STETH | 8,807,724 STETH | |||
8 | $ 23.12 | Ƀ 0.00084300 | $ 752,019,061 | 0.30% | 2.27% | 21.83% | 16.54% | $ 9,581,558,372 | 413,438,708 SOL | 558,983,884 SOL | |||
9 | $ 0.256271 | Ƀ 0.00000900 | $ 182,316,298 | 0.07% | 2.62% | 4.77% | 0.79% | $ 8,999,169,953 | 35,045,020,830 ADA | 45,000,000,000 ADA | |||
10 | $ 0.060868 | Ƀ 0.00000200 | $ 231,886,660 | 0.09% | 2.16% | 0.40% | 4.21% | $ 8,609,232,388 | 141,268,036,384 DOGE | 141,268,166,384 DOGE | |||
11 | $ 0.088925 | Ƀ 0.00000300 | $ 361,879,988 | 0.29% | 0.60% | 4.52% | 15.29% | $ 7,926,963,536 | 89,040,275,102 TRX | 89,040,264,893 TRX | |||
12 | $ 2.03 | Ƀ 0.00007400 | $ 9,880,690 | 0.18% | 0.66% | 3.93% | 7.45% | $ 7,022,600,903 | 3,449,996,380 TON | 5,095,234,442 TON | |||
13 | $ 0.556370 | Ƀ 0.00002000 | $ 316,074,552 | 0.45% | 0.26% | 9.40% | 1.55% | $ 5,188,292,193 | 9,299,803,031 MATIC | 10,000,000,000 MATIC | |||
14 | $ 4.03 | Ƀ 0.00014700 | $ 94,326,348 | 0.08% | 3.23% | 0.70% | 6.32% | $ 5,169,016,435 | 1,281,755,581 DOT | 1,362,704,714 DOT | |||
15 | $ 64.24 | Ƀ 0.00234400 | $ 239,203,560 | 0.07% | 3.13% | 0.71% | 0.68% | $ 4,746,718,397 | 73,723,102 LTC | 84,000,000 LTC | |||
16 | $ 27,398.34 | Ƀ 0.99967200 | $ 90,566,002 | 0.02% | 1.04% | 4.56% | 5.70% | $ 4,469,135,314 | 162,895 WBTC | 162,895 WBTC | |||
17 | $ 228.45 | Ƀ 0.00833500 | $ 297,271,571 | 0.26% | 7.78% | 6.13% | 15.73% | $ 4,466,093,885 | 19,521,981 BCH | 21,000,000 BCH | |||
18 | $ 0.000007 | Ƀ 0.00000000 | $ 93,997,029 | 0.11% | 1.85% | 1.14% | 7.36% | $ 4,240,148,155 | 589,328,875,228,131 SHIB | 999,982,979,067,095 SHIB | |||
19 | $ 7.47 | Ƀ 0.00027300 | $ 341,049,602 | 0.32% | 1.01% | 2.35% | 22.64% | $ 4,181,492,724 | 556,849,971 LINK | 1,000,000,000 LINK | |||
20 | $ 0.999311 | Ƀ 0.00003600 | $ 98,767,579 | 0.08% | 0.06% | 0.06% | 0.14% | $ 3,823,800,340 | 3,824,662,138 DAI | 3,824,747,223 DAI | |||
21 | $ 3.83 | Ƀ 0.00014000 | $ 377,841 | 0.08% | 3.01% | 4.52% | 4.26% | $ 3,555,926,310 | 929,143,719 LEO | 985,239,504 LEO | |||
22 | $ 0.997680 | Ƀ 0.00003600 | $ 196,758,743 | 0.15% | 0.26% | 0.11% | 0.07% | $ 3,441,443,218 | 3,445,810,631 TUSD | 3,445,810,631 TUSD | |||
23 | $ 9.30 | Ƀ 0.00033900 | $ 112,805,274 | 0.21% | 0.02% | 2.98% | 6.89% | $ 3,306,744,798 | 354,238,993 AVAX | 431,615,260 AVAX | |||
24 | $ 4.32 | Ƀ 0.00015800 | $ 98,940,064 | 0.25% | 3.91% | 0.71% | 3.15% | $ 3,261,140,076 | 753,766,667 UNI | 1,000,000,000 UNI | |||
25 | $ 0.114153 | Ƀ 0.00000400 | $ 131,668,714 | 0.33% | 2.11% | 2.32% | 6.38% | $ 3,180,738,829 | 27,759,548,695 XLM | 50,001,787,168 XLM | |||
26 | $ 147.91 | Ƀ 0.00539700 | $ 54,090,161 | 0.18% | 1.14% | 2.36% | 4.16% | $ 2,689,003,143 | 18,147,820 XMR | 0 XMR | |||
27 | $ 43.08 | Ƀ 0.00157200 | $ 2,551,554 | 0.18% | 0.06% | 0.20% | 1.84% | $ 2,588,075,196 | 60,000,000 OKB | 235,957,685 OKB | |||
28 | $ 1.00 | Ƀ 0.00003600 | $ 2,797,446,082 | 0.03% | 0.14% | 0.02% | 0.13% | $ 2,245,281,378 | 2,245,470,686 BUSD | 2,245,470,686 BUSD | |||
29 | $ 15.53 | Ƀ 0.00056700 | $ 161,608,553 | 0.24% | 5.50% | 2.89% | 0.25% | $ 2,226,482,551 | 143,202,120 ETC | 210,700,000 ETC | |||
30 | $ 6.93 | Ƀ 0.00025300 | $ 125,411,147 | 0.01% | 3.50% | 0.47% | 0.77% | $ 2,032,675,244 | 292,586,164 ATOM | 0 ATOM | |||
31 | $ 0.048523 | Ƀ 0.00000200 | $ 55,263,900 | 0.44% | 4.32% | 0.75% | 0.96% | $ 1,633,641,918 | 33,450,040,991 HBAR | 50,000,000,000 HBAR | |||
32 | $ 3.27 | Ƀ 0.00011900 | $ 79,633,742 | 0.25% | 2.41% | 2.93% | 1.67% | $ 1,485,803,104 | 453,919,626 FIL | 1,961,314,321 FIL | |||
33 | $ 1.57 | Ƀ 0.00005700 | $ 45,988,074 | 0.95% | 0.29% | 7.19% | 1.32% | $ 1,397,535,895 | 890,263,517 LDO | 1,000,000,000 LDO | |||
34 | $ 3.10 | Ƀ 0.00011300 | $ 21,800,810 | 0.29% | 0.34% | 5.20% | 6.25% | $ 1,384,340,035 | 445,549,770 ICP | 506,739,767 ICP | |||
35 | $ 0.409547 | Ƀ 0.00001500 | $ 40,328,043 | 0.00% | 0.27% | 5.07% | 9.63% | $ 1,327,486,800 | 3,235,375,850 MNT | 6,219,316,795 MNT | |||
36 | $ 0.049870 | Ƀ 0.00000200 | $ 5,552,091 | 0.05% | 1.60% | 0.23% | 4.19% | $ 1,312,687,848 | 26,300,679,386 CRO | 30,000,000,000 CRO | |||
37 | $ 1,414.87 | Ƀ 0.05162400 | $ 64,507,399 | 1.33% | 4.28% | 0.39% | 27.42% | $ 1,275,296,783 | 901,311 MKR | 977,631 MKR | |||
38 | $ 87.44 | Ƀ 0.00319100 | $ 13,886,832 | 0.28% | 2.08% | 1.45% | 12.34% | $ 1,273,684,854 | 14,544,176 QNT | 14,612,493 QNT | |||
39 | $ 5.23 | Ƀ 0.00019100 | $ 61,511,714 | 0.38% | 3.66% | 0.65% | 5.47% | $ 1,249,263,677 | 238,368,879 APT | 1,058,390,617 APT | |||
40 | $ 0.016597 | Ƀ 0.00000100 | $ 31,763,427 | 0.28% | 3.27% | 0.78% | 6.05% | $ 1,208,532,366 | 72,714,516,834 VET | 85,985,041,177 VET | |||
41 | $ 1.30 | Ƀ 0.00004700 | $ 106,801,877 | 0.44% | 6.35% | 1.17% | 4.50% | $ 1,144,755,491 | 880,444,572 OP | 4,294,967,296 OP | |||
42 | $ 0.880042 | Ƀ 0.00003200 | $ 181,972,162 | 0.13% | 6.29% | 7.12% | 4.54% | $ 1,123,485,893 | 1,275,000,000 ARB | 10,000,000,000 ARB | |||
43 | $ 1.08 | Ƀ 0.00003900 | $ 55,733,550 | 0.32% | 3.37% | 0.71% | 4.96% | $ 1,058,019,885 | 976,564,896 NEAR | 1,000,000,000 NEAR | |||
44 | $ 0.050240 | Ƀ 0.00000200 | $ 10,194,177 | 0.37% | 0.53% | 7.99% | 47.54% | $ 1,051,784,657 | 20,934,022,733 KAS | 20,934,154,742 KAS | |||
45 | $ 1,786.19 | Ƀ 0.06517200 | $ 1,031,268 | 0.24% | 1.34% | 3.43% | 0.56% | $ 948,519,050 | 530,356 RETH | 530,356 RETH | |||
46 | $ 64.53 | Ƀ 0.00235400 | $ 77,917,810 | 0.49% | 7.21% | 6.14% | 16.87% | $ 941,718,035 | 14,579,791 AAVE | 16,000,000 AAVE | |||
47 | $ 0.086631 | Ƀ 0.00000300 | $ 34,516,377 | 0.16% | 2.47% | 0.06% | 2.66% | $ 802,053,416 | 9,237,869,627 GRT | 10,000,000,000 GRT | |||
48 | $ 0.098608 | Ƀ 0.00000400 | $ 26,779,681 | 0.36% | 3.73% | 3.47% | 3.22% | $ 773,896,287 | 7,832,691,391 ALGO | 7,832,691,384 ALGO | |||
49 | $ 5.17 | Ƀ 0.00018900 | $ 7,415,643 | 0.07% | 0.13% | 0.78% | 3.25% | $ 745,128,392 | 144,118,517 WBT | 366,583,869 WBT | |||
50 | $ 0.997900 | Ƀ 0.00003600 | $ 27,338,198 | 0.06% | 0.09% | 0.01% | 0.05% | $ 728,288,780 | 729,317,490 USDD | 0 USDD | |||
51 | $ 37.16 | Ƀ 0.00135600 | $ 155,206,819 | 1.83% | 9.59% | 19.96% | 21.37% | $ 712,342,969 | 19,266,077 BSV | 21,000,000 BSV | |||
52 | $ 0.049507 | Ƀ 0.00000200 | $ 3,134,809 | 0.48% | 2.85% | 3.96% | 13.92% | $ 687,586,785 | 13,867,639,465 XDC | 37,867,640,702 XDC | |||
53 | $ 0.485620 | Ƀ 0.00001800 | $ 26,527,677 | 0.73% | 6.49% | 6.92% | 5.69% | $ 685,085,913 | 1,411,863,412 STX | 1,818,000,000 STX | |||
54 | $ 0.995227 | Ƀ 0.00003600 | $ 4,588,027 | 0.03% | 0.21% | 0.23% | 0.31% | $ 669,071,214 | 671,723,781 FRAX | 671,723,781 FRAX | |||
55 | $ 0.562224 | Ƀ 0.00002100 | $ 580,128,495 | 0.67% | 1.96% | 2.68% | 1.14% | $ 657,409,098 | 1,167,293,573 IMX | 2,000,000,000 IMX | |||
56 | $ 2.00 | Ƀ 0.00007300 | $ 32,905,927 | 0.22% | 4.04% | 0.09% | 6.64% | $ 649,655,141 | 324,084,568 SNX | 324,808,476 SNX | |||
57 | $ 0.576161 | Ƀ 0.00002100 | $ 122,684,532 | 0.09% | 4.66% | 2.31% | 1.80% | $ 648,659,463 | 1,122,747,023 EOS | 0 EOS | |||
58 | $ 0.456704 | Ƀ 0.00001700 | $ 16,359,638 | 0.03% | 0.09% | 1.81% | 6.55% | $ 639,470,294 | 1,400,001,000 BGB | 2,000,000,000 BGB | |||
59 | $ 0.666534 | Ƀ 0.00002400 | $ 21,522,233 | 0.14% | 2.69% | 1.75% | 4.54% | $ 631,490,991 | 946,645,547 XTZ | 0 XTZ | |||
60 | $ 24.10 | Ƀ 0.00087900 | $ 13,048,054 | 0.36% | 3.24% | 0.82% | 3.66% | $ 628,029,363 | 26,036,841 EGLD | 26,041,993 EGLD | |||
61 | $ 7.37 | Ƀ 0.00026900 | $ 23,079,188 | 0.82% | 2.92% | 1.97% | 6.36% | $ 619,155,082 | 83,755,556 INJ | 100,000,000 INJ | |||
62 | $ 0.615616 | Ƀ 0.00002200 | $ 13,941,264 | 0.20% | 2.42% | 3.12% | 0.53% | $ 617,386,121 | 1,000,000,000 THETA | 1,000,000,000 THETA | |||
63 | $ 1.64 | Ƀ 0.00006000 | $ 31,661,723 | 0.21% | 3.94% | 10.45% | 19.38% | $ 612,038,798 | 372,019,564 RNDR | 531,024,271 RNDR | |||
64 | $ 0.295047 | Ƀ 0.00001100 | $ 52,502,096 | 0.14% | 3.82% | 2.54% | 4.08% | $ 611,024,752 | 2,067,931,926 SAND | 3,000,000,000 SAND | |||
65 | $ 1.99 | Ƀ 0.00007300 | $ 314,756,698 | 1.70% | 1.43% | 14.19% | 35.07% | $ 598,000,573 | 300,700,561 RUNE | 500,000,000 RUNE | |||
66 | $ 4.43 | Ƀ 0.00016200 | $ 44,153,664 | 0.18% | 3.80% | 1.78% | 2.26% | $ 583,342,114 | 131,495,244 AXS | 270,000,000 AXS | |||
67 | $ 0.056305 | Ƀ 0.00000200 | $ 1,564,238 | 0.10% | 1.84% | 8.53% | 9.33% | $ 577,658,216 | 10,258,850,794 XRD | 12,658,814,883 XRD | |||
68 | $ 0.196756 | Ƀ 0.00000700 | $ 43,030,378 | 0.07% | 1.53% | 5.05% | 3.90% | $ 553,312,718 | 2,803,634,836 FTM | 3,175,000,000 FTM | |||
69 | $ 0.295201 | Ƀ 0.00001100 | $ 38,464,728 | 0.01% | 5.20% | 0.63% | 0.45% | $ 545,095,281 | 1,844,027,670 MANA | 2,193,179,327 MANA | |||
70 | $ 3.75 | Ƀ 0.00013700 | $ 607,707 | 0.16% | 0.30% | 3.04% | 3.86% | $ 515,099,740 | 137,367,574 GT | 300,000,000 GT | |||
71 | $ 0.153699 | Ƀ 0.00000600 | $ 11,502,302 | 1.47% | 12.38% | 47.56% | 3.81% | $ 503,693,895 | 3,296,951,622 RLB | 3,296,951,622 RLB | |||
72 | $ 0.613075 | Ƀ 0.00002200 | $ 6,992,617 | 0.32% | 2.87% | 1.36% | 5.19% | $ 500,511,806 | 815,119,872 KAVA | 815,140,099 KAVA | |||
73 | $ 7.07 | Ƀ 0.00025800 | $ 30,555,185 | 0.54% | 4.28% | 1.12% | 1.14% | $ 498,532,365 | 70,530,000 NEO | 100,000,000 NEO | |||
74 | $ 0.997828 | Ƀ 0.00003600 | $ 1,967,610 | 0.08% | 0.25% | 0.24% | 0.01% | $ 485,366,881 | 486,062,949 USDP | 486,062,949 USDP | |||
75 | $ 0.000025 | Ƀ 0.00000000 | $ 21,173,845 | 0.35% | 9.49% | 3.31% | 5.31% | $ 481,023,188 | 19,515,829,673,093 XEC | 21,000,000,000,000 XEC | |||
76 | $ 33.02 | Ƀ 0.00120500 | $ 2,828 | 0.15% | 1.30% | 3.32% | 0.63% | $ 454,264,657 | 13,758,835 CETH | 13,758,832 CETH | |||
77 | $ 1,825.07 | Ƀ 0.06659100 | $ 10,249,867 | 0.14% | 0.58% | 3.88% | 5.05% | $ 454,107,843 | 248,689 PAXG | 248,689 PAXG | |||
78 | $ 1,822.62 | Ƀ 0.06650100 | $ 7,992,742 | 0.14% | 0.92% | 4.20% | 5.98% | $ 449,469,832 | 246,524 XAUT | 246,524 XAUT | |||
79 | $ 0.431541 | Ƀ 0.00001600 | $ 36,650,677 | 0.06% | 4.61% | 2.14% | 0.95% | $ 448,272,055 | 1,036,200,000 FLOW | 1,456,068,361 FLOW | |||
80 | $ 4.57 | Ƀ 0.00016700 | $ 484,849 | 0.45% | 0.77% | 3.42% | 13.31% | $ 441,865,800 | 96,732,986 KCS | 144,232,986 KCS | |||
81 | $ 1,639.40 | Ƀ 0.05981600 | $ 1,452,960 | 0.03% | 1.51% | 3.19% | 0.22% | $ 440,203,191 | 268,215 FRXETH | 268,215 FRXETH | |||
82 | $ 0.483012 | Ƀ 0.00001800 | $ 33,194,484 | 0.41% | 2.94% | 8.06% | 9.63% | $ 426,328,849 | 881,220,725 CRV | 2,018,848,073 CRV | |||
83 | $ 21.24 | Ƀ 0.00077500 | $ 4,089,267 | 0.12% | 3.97% | 1.48% | 7.28% | $ 419,967,387 | 19,768,220 RPL | 19,768,220 RPL | |||
84 | $ 1.12 | Ƀ 0.00004100 | $ 53,633,975 | 0.35% | 4.63% | 1.24% | 18.33% | $ 415,060,957 | 368,593,750 APE | 1,000,000,000 APE | |||
85 | $ 0.059048 | Ƀ 0.00000200 | $ 48,551,550 | 0.17% | 4.26% | 2.54% | 2.01% | $ 412,782,853 | 6,975,647,158 CHZ | 8,888,888,888 CHZ | |||
86 | $ 0.015326 | Ƀ 0.00000100 | $ 900,323,550 | 1.02% | 1.99% | 15.50% | 7.81% | $ 409,666,118 | 26,690,885,212 GALA | 26,690,885,212 GALA | |||
87 | $ 0.149389 | Ƀ 0.00000500 | $ 8,454,803 | 0.19% | 1.27% | 0.69% | 12.45% | $ 407,420,713 | 2,723,003,244 IOTA | 4,600,000,000 IOTA | |||
88 | $ 5.47 | Ƀ 0.00020000 | $ 20,491,078 | 0.03% | 1.10% | 5.63% | 0.99% | $ 407,283,115 | 74,253,843 FXS | 99,681,496 FXS | |||
89 | $ 0.999600 | Ƀ 0.00003600 | $ 1,390,473,706 | 0.07% | 0.15% | 0.01% | 0.05% | $ 406,930,347 | 406,763,578 FDUSD | 406,763,578 FDUSD | |||
90 | $ 4.86 | Ƀ 0.00017700 | $ 5,522,840 | 0.14% | 1.08% | 2.20% | 4.21% | $ 389,404,869 | 79,996,000 TKX | 100,000,000 TKX | |||
91 | $ 2.37 | Ƀ 0.00008600 | $ 22,518,919 | 0.11% | 0.20% | 2.19% | 0.10% | $ 378,339,623 | 159,406,077 HT | 201,050,000 HT | |||
92 | $ 0.439662 | Ƀ 0.00001600 | $ 109,744,839 | 0.47% | 5.66% | 0.95% | 9.92% | $ 378,229,243 | 860,392,960 SUI | 10,000,000,000 SUI | |||
93 | $ 0.000000 | Ƀ 0.00000000 | $ 9,134,138 | 0.04% | 0.51% | 0.62% | 9.53% | $ 366,600,194 | 951,421,714,286,000 BTT | 990,000,000,000,000 BTT | |||
94 | $ 0.112529 | Ƀ 0.00000400 | $ 13,373,618 | 0.46% | 1.50% | 0.18% | 15.81% | $ 358,379,616 | 3,181,380,871 KLAY | 0 KLAY | |||
95 | $ 0.364254 | Ƀ 0.00001300 | $ 7,424,593 | 0.07% | 4.75% | 1.86% | 3.03% | $ 357,118,084 | 978,660,899 MINA | 1,080,542,333 MINA | |||
96 | $ 0.031370 | Ƀ 0.00000100 | $ 3,476,486 | 0.96% | 1.95% | 0.30% | 11.56% | $ 355,054,298 | 11,362,674,590 CSPR | 12,056,404,734 CSPR | |||
97 | $ 38.35 | Ƀ 0.00139900 | $ 13,736,812 | 0.07% | 3.31% | 7.82% | 17.48% | $ 348,861,269 | 9,063,259 GMX | 9,063,279 GMX | |||
98 | $ 1.97 | Ƀ 0.00007200 | $ 55,527,817 | 0.19% | 4.91% | 4.87% | 7.10% | $ 348,384,280 | 176,292,749 DYDX | 1,000,000,000 DYDX | |||
99 | $ 0.000059 | Ƀ 0.00000000 | $ 15,803,083 | 0.37% | 4.43% | 3.77% | 2.75% | $ 342,430,087 | 5,806,858,367,065 LUNC | 6,833,538,736,505 LUNC | |||
100 | $ 1,720.29 | Ƀ 0.06276800 | $ 5,703,022 | 0.02% | 1.87% | 3.00% | 0.03% | $ 332,674,609 | 193,312 CBETH | 1,296,122 CBETH |
Ranking de todas las Criptomonedas
Bienvenido al ranking de TOP 100 criptomonedas visión General (Estilo clásico). Aquí podrás ver la evolución de tus criptomonedas favoritas en los últimos tiempos.
Hace ya años que Bitcoin y ethereum son los líderes del mercado de criptomonedas, pero los precios de las otras monedas competidoras no se queda muy atrás.
Utilizando nuestra plataforma, además de ver el precio de Bitcoin y Ethereum como principales monedas del mercado Blockchain, podrás disponer de una lista de más de 2000 monedas virtuales con sus precios contra USD o las divisas que necesites.
Como moneda FIAT por defecto utilizamos el USD. Pero si lo prefieres, puedes cambiar de moneda fácilmente. Sólo tienes que seleccionar la divisa deseada en el desplegable “cambio de divisa”.
Nuestros precios se basan en la media de diversos mercados principales como Binance, Bitrex, Coinsbit, entre otros muchos mercados blockchain. Pero ten en cuenta, que los precios de cualquier criptomoneda pueden variar dependiendo del mercado o plataforma de trading que consultes.

Cómo usar el TOP 100
Este ranking dispone de varios elementos de configuración y visualización para ayudar a los usuarios a encontrar la vista deseada. Los principales elementos de visualización, configuración y búsqueda son los siguientes:

Selector de TOP Criptomonedas
Utiliza este selector para cambiar entre los diferentes TOPs de Criptomonedas que te ofrecemos. Los diferentes selectores son:
- Selector de Estilo: Cambia entre Estilo Clásico y Estilo Moderno.
- Selector de Visión: Cambia entre Visión General y Visión de Retornos de inversión.

Casilla de búsqueda de criptomonedas
Casilla de búsqueda rápida de criptomonedas. Simplemente haz clic en el recuadro y escribe el nombre de la moneda virtual que deseas encontrar.

Desplegable de cambio de divisa
Si quieres cambiar la divisa en la que se muestra el precio de las criptomonedas, simplemente pincha en la casilla y selecciona la divisa.

Selector «Mi Lista»
En esta casilla se muestra la cantidad de criptomonedas seleccionadas en “Mi Lista”. Haz clic para que sólo se muestren las que has seleccionado previamente.

Botón de cambio de página
Utiliza estos botones para abanzar o retroceder por el top de criptomonedas.

Botón de selección de la dirección del orden de la lista
Este botón te servirá para ordenar en orden descendente o ascendente las diferentes columnas del TOP. En el caso de que después del primer clic no se muestre el orden deseado, vuelva a clicar para invertir el orden.

Opciones desplegables con información extra
Este botón te servirá para poder visualizar todos los campos del TOP de Criptomonedas en el caso de que la pantalla de tu dispositivo no pudiera mostrarlos todos. Simplemente haz clic en él y se desplegarán el resto de datos que no eran visibles anteriormente.

Acciones Extra
Este botón te servirá para acceder a acciones extra como:
- Añadir a “Mi Lista”
- Comprar ahora
- Intercambiar o Vender
*Si no puedes ver correctamente el contenido de esta página, te recomendamos que utilices el estilo clásico. Necesita menos recursos y es más ligero.