Criptomoneda | Precio | Vol 24h | 1h | 24h | 7d | 30d | Precio (BTC) | Cap. Mercado | Suministro | Suministro Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 27,298.31 | $ 11,986,708,682 | 0.12% | 0.96% | 4.09% | 5.35% | Ƀ 1.00000000 | $ 534,197,090,506 | 19,503,375 BTC | 21,000,000 BTC | ||
$ 1,636.23 | $ 8,026,766,621 | 0.26% | 1.96% | 2.69% | 0.09% | Ƀ 0.05993900 | $ 198,811,522,366 | 120,240,729 ETH | 120,240,729 ETH | ||
$ 0.999513 | $ 19,964,547,925 | 0.13% | 0.09% | 0.03% | 0.07% | Ƀ 0.00003700 | $ 83,430,832,996 | 83,365,093,032 USDT | 83,365,093,032 USDT | ||
$ 211.84 | $ 365,139,251 | 0.12% | 1.64% | 0.40% | 1.21% | Ƀ 0.00776000 | $ 32,788,025,986 | 153,856,150 BNB | 153,856,150 BNB | ||
$ 0.529180 | $ 1,519,607,130 | 0.62% | 3.11% | 5.59% | 4.30% | Ƀ 0.00001900 | $ 28,250,729,644 | 53,312,364,216 XRP | 99,988,397,127 XRP | ||
$ 1.00 | $ 4,592,364,645 | 0.05% | 0.14% | 0.04% | 0.01% | Ƀ 0.00003700 | $ 25,317,081,665 | 25,325,269,629 USDC | 25,325,875,042 USDC | ||
$ 1,636.18 | $ 3,047,352 | 0.41% | 1.95% | 2.67% | 0.06% | Ƀ 0.05993700 | $ 14,499,597,650 | 8,804,196 STETH | 8,806,545 STETH | ||
$ 23.17 | $ 752,487,196 | 0.28% | 1.59% | 21.56% | 17.51% | Ƀ 0.00084900 | $ 9,712,165,580 | 413,438,829 SOL | 558,984,003 SOL | ||
$ 0.255663 | $ 190,427,775 | 0.41% | 2.12% | 4.00% | 0.29% | Ƀ 0.00000900 | $ 9,143,973,295 | 35,045,020,830 ADA | 45,000,000,000 ADA | ||
$ 0.060739 | $ 238,143,882 | 0.15% | 2.34% | 0.07% | 4.02% | Ƀ 0.00000200 | $ 8,656,807,456 | 141,266,126,384 DOGE | 141,267,096,384 DOGE | ||
$ 0.088834 | $ 355,846,349 | 1.06% | 1.13% | 4.62% | 15.23% | Ƀ 0.00000300 | $ 7,998,506,370 | 89,040,594,024 TRX | 89,040,598,164 TRX | ||
$ 2.02 | $ 9,590,441 | 0.16% | 0.15% | 4.93% | 6.82% | Ƀ 0.00007400 | $ 6,961,568,921 | 3,449,987,982 TON | 5,095,228,709 TON | ||
$ 0.555716 | $ 311,429,469 | 0.28% | 0.34% | 8.91% | 2.19% | Ƀ 0.00002000 | $ 5,235,570,269 | 9,299,803,031 MATIC | 10,000,000,000 MATIC | ||
$ 4.00 | $ 94,005,106 | 0.46% | 3.45% | 0.38% | 6.16% | Ƀ 0.00014700 | $ 5,186,937,974 | 1,281,750,942 DOT | 1,362,701,226 DOT | ||
$ 64.10 | $ 234,509,844 | 0.51% | 3.42% | 0.33% | 0.14% | Ƀ 0.00234800 | $ 4,793,885,008 | 73,722,577 LTC | 84,000,000 LTC | ||
$ 226.82 | $ 303,733,196 | 0.34% | 8.87% | 4.75% | 16.11% | Ƀ 0.00830900 | $ 4,483,172,068 | 19,521,856 BCH | 21,000,000 BCH | ||
$ 27,299.31 | $ 92,088,072 | 0.24% | 0.91% | 4.06% | 5.40% | Ƀ 1.00003700 | $ 4,457,995,766 | 162,895 WBTC | 162,895 WBTC | ||
$ 0.000007 | $ 95,852,669 | 0.22% | 2.33% | 1.41% | 7.03% | Ƀ 0.00000000 | $ 4,249,020,417 | 589,328,875,228,131 SHIB | 999,982,979,067,095 SHIB | ||
$ 7.33 | $ 329,609,868 | 0.17% | 3.14% | 0.12% | 21.35% | Ƀ 0.00026900 | $ 4,124,564,343 | 556,849,971 LINK | 1,000,000,000 LINK | ||
$ 0.999449 | $ 92,165,850 | 0.17% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | Ƀ 0.00003700 | $ 3,821,236,476 | 3,826,450,355 DAI | 3,825,935,078 DAI | ||
$ 3.73 | $ 372,493 | 0.01% | 1.39% | 1.91% | 1.14% | Ƀ 0.00013700 | $ 3,465,104,161 | 929,152,754 LEO | 985,239,504 LEO | ||
$ 0.997805 | $ 181,954,283 | 0.31% | 0.22% | 0.09% | 0.00% | Ƀ 0.00003700 | $ 3,431,755,244 | 3,445,810,631 TUSD | 3,445,810,631 TUSD | ||
$ 9.21 | $ 111,010,564 | 0.48% | 1.08% | 1.76% | 6.96% | Ƀ 0.00033700 | $ 3,330,624,396 | 354,235,017 AVAX | 431,611,997 AVAX | ||
$ 4.27 | $ 97,619,032 | 0.21% | 4.96% | 0.05% | 3.57% | Ƀ 0.00015600 | $ 3,230,573,537 | 753,766,667 UNI | 1,000,000,000 UNI | ||
$ 0.112561 | $ 108,559,501 | 0.04% | 0.67% | 0.76% | 6.59% | Ƀ 0.00000400 | $ 3,140,889,568 | 27,759,548,910 XLM | 50,001,787,168 XLM | ||
$ 146.83 | $ 55,136,333 | 0.32% | 0.22% | 1.31% | 3.81% | Ƀ 0.00537900 | $ 2,666,246,047 | 18,147,820 XMR | 0 XMR | ||
$ 43.05 | $ 2,565,635 | 0.12% | 0.01% | 0.06% | 1.55% | Ƀ 0.00157700 | $ 2,589,158,374 | 60,000,000 OKB | 235,957,685 OKB | ||
$ 0.998618 | $ 2,532,596,903 | 0.17% | 0.16% | 0.18% | 0.11% | Ƀ 0.00003700 | $ 2,246,322,120 | 2,245,470,686 BUSD | 2,245,470,686 BUSD | ||
$ 15.45 | $ 171,113,204 | 0.05% | 6.82% | 2.15% | 0.28% | Ƀ 0.00056600 | $ 2,236,045,720 | 143,202,120 ETC | 210,700,000 ETC | ||
$ 6.90 | $ 88,166,805 | 0.78% | 3.58% | 1.11% | 1.13% | Ƀ 0.00025300 | $ 2,063,618,479 | 292,586,164 ATOM | 0 ATOM | ||
$ 0.048386 | $ 55,028,342 | 0.41% | 5.09% | 2.06% | 0.01% | Ƀ 0.00000200 | $ 1,642,082,408 | 33,450,040,991 HBAR | 50,000,000,000 HBAR | ||
$ 3.25 | $ 80,284,793 | 0.15% | 3.13% | 2.17% | 2.32% | Ƀ 0.00011900 | $ 1,498,427,391 | 453,886,660 FIL | 1,961,314,480 FIL | ||
$ 1.55 | $ 47,459,580 | 0.16% | 1.60% | 5.34% | 0.87% | Ƀ 0.00005700 | $ 1,393,066,523 | 890,263,151 LDO | 1,000,000,000 LDO | ||
$ 3.07 | $ 20,044,135 | 0.23% | 1.60% | 3.48% | 6.33% | Ƀ 0.00011200 | $ 1,385,933,570 | 445,549,679 ICP | 506,739,677 ICP | ||
$ 0.408928 | $ 37,647,107 | 0.33% | 0.35% | 4.92% | 9.66% | Ƀ 0.00001500 | $ 1,329,763,974 | 3,235,375,850 MNT | 6,219,316,795 MNT | ||
$ 0.049766 | $ 5,431,999 | 0.31% | 1.73% | 0.60% | 5.11% | Ƀ 0.00000200 | $ 1,318,215,735 | 26,300,435,196 CRO | 30,000,000,000 CRO | ||
$ 1,388.66 | $ 59,986,773 | 1.50% | 5.40% | 2.57% | 23.62% | Ƀ 0.05087000 | $ 1,277,598,416 | 901,311 MKR | 977,631 MKR | ||
$ 86.83 | $ 13,765,549 | 0.14% | 3.21% | 0.20% | 12.53% | Ƀ 0.00318100 | $ 1,270,885,689 | 14,544,176 QNT | 14,612,493 QNT | ||
$ 5.16 | $ 60,452,064 | 1.30% | 5.18% | 2.79% | 5.78% | Ƀ 0.00018900 | $ 1,266,949,898 | 238,354,403 APT | 1,058,376,120 APT | ||
$ 0.016407 | $ 31,564,702 | 0.58% | 3.82% | 1.27% | 5.17% | Ƀ 0.00000100 | $ 1,200,876,456 | 72,714,516,834 VET | 85,985,041,177 VET | ||
$ 1.28 | $ 104,815,966 | 0.20% | 8.18% | 0.97% | 4.67% | Ƀ 0.00004700 | $ 1,154,388,701 | 880,444,572 OP | 4,294,967,296 OP | ||
$ 0.871983 | $ 184,601,659 | 0.07% | 7.27% | 5.20% | 4.09% | Ƀ 0.00003200 | $ 1,152,875,622 | 1,275,000,000 ARB | 10,000,000,000 ARB | ||
$ 1.07 | $ 55,097,877 | 0.13% | 4.29% | 0.62% | 5.02% | Ƀ 0.00003900 | $ 1,059,292,481 | 976,158,397 NEAR | 1,000,000,000 NEAR | ||
$ 0.050027 | $ 10,289,857 | 0.03% | 0.46% | 6.61% | 47.66% | Ƀ 0.00000200 | $ 1,050,245,087 | 20,931,852,804 KAS | 20,932,854,565 KAS | ||
$ 1,778.45 | $ 4,979,362 | 0.18% | 1.86% | 2.87% | 0.32% | Ƀ 0.06514900 | $ 950,635,402 | 530,358 RETH | 530,358 RETH | ||
$ 63.65 | $ 75,780,960 | 0.34% | 8.86% | 3.94% | 16.03% | Ƀ 0.00233200 | $ 948,967,770 | 14,579,788 AAVE | 16,000,000 AAVE | ||
$ 0.085903 | $ 33,985,553 | 0.37% | 3.17% | 1.52% | 2.27% | Ƀ 0.00000300 | $ 800,170,487 | 9,237,869,692 GRT | 10,000,000,000 GRT | ||
$ 0.097820 | $ 27,765,868 | 1.00% | 4.25% | 2.49% | 3.39% | Ƀ 0.00000400 | $ 792,570,532 | 7,832,691,518 ALGO | 7,832,691,497 ALGO | ||
$ 5.16 | $ 7,335,862 | 0.12% | 0.24% | 0.88% | 3.27% | Ƀ 0.00018900 | $ 744,290,064 | 144,118,517 WBT | 366,583,869 WBT | ||
$ 0.998049 | $ 24,827,806 | 0.22% | 0.11% | 0.01% | 0.05% | Ƀ 0.00003700 | $ 728,431,310 | 729,380,538 USDD | 0 USDD | ||
$ 37.57 | $ 166,267,897 | 3.17% | 10.13% | 21.12% | 22.84% | Ƀ 0.00137600 | $ 698,397,998 | 19,266,077 BSV | 21,000,000 BSV | ||
$ 0.479404 | $ 27,719,545 | 0.31% | 8.31% | 4.89% | 5.33% | Ƀ 0.00001800 | $ 686,639,813 | 1,411,845,416 STX | 1,818,000,000 STX | ||
$ 0.049222 | $ 2,687,039 | 0.28% | 3.20% | 2.82% | 15.22% | Ƀ 0.00000200 | $ 683,726,962 | 13,867,610,499 XDC | 37,867,611,731 XDC | ||
$ 0.996757 | $ 4,208,932 | 0.04% | 0.18% | 0.21% | 0.05% | Ƀ 0.00003700 | $ 668,983,565 | 671,723,781 FRAX | 671,723,781 FRAX | ||
$ 0.551149 | $ 557,300,986 | 0.66% | 4.02% | 6.08% | 1.13% | Ƀ 0.00002000 | $ 656,534,820 | 1,167,293,573 IMX | 2,000,000,000 IMX | ||
$ 0.573727 | $ 135,765,595 | 0.03% | 3.71% | 1.85% | 1.38% | Ƀ 0.00002100 | $ 654,595,813 | 1,122,729,655 EOS | 0 EOS | ||
$ 1.98 | $ 31,731,459 | 0.67% | 4.63% | 0.87% | 1.43% | Ƀ 0.00007300 | $ 653,012,596 | 324,084,568 SNX | 324,808,476 SNX | ||
$ 0.456593 | $ 17,859,634 | 0.04% | 0.01% | 1.89% | 6.43% | Ƀ 0.00001700 | $ 638,931,000 | 1,400,001,000 BGB | 2,000,000,000 BGB | ||
$ 23.86 | $ 12,927,067 | 0.15% | 4.27% | 2.70% | 4.18% | Ƀ 0.00087400 | $ 632,636,217 | 26,036,841 EGLD | 26,041,993 EGLD | ||
$ 0.658262 | $ 20,452,302 | 0.36% | 3.52% | 0.04% | 4.80% | Ƀ 0.00002400 | $ 626,975,742 | 946,645,547 XTZ | 0 XTZ | ||
$ 0.609345 | $ 13,984,515 | 0.03% | 3.44% | 4.47% | 0.45% | Ƀ 0.00002200 | $ 614,586,140 | 1,000,000,000 THETA | 1,000,000,000 THETA | ||
$ 7.27 | $ 22,734,669 | 0.11% | 3.89% | 0.28% | 5.60% | Ƀ 0.00026600 | $ 614,375,963 | 83,755,556 INJ | 100,000,000 INJ | ||
$ 1.63 | $ 30,645,426 | 0.37% | 3.66% | 9.61% | 19.41% | Ƀ 0.00006000 | $ 611,378,812 | 372,019,564 RNDR | 531,024,271 RNDR | ||
$ 0.292401 | $ 53,175,568 | 0.00% | 4.73% | 3.28% | 4.38% | Ƀ 0.00001100 | $ 608,506,790 | 2,067,931,926 SAND | 3,000,000,000 SAND | ||
$ 1.96 | $ 380,177,040 | 1.20% | 2.99% | 12.01% | 33.71% | Ƀ 0.00007200 | $ 592,886,284 | 300,700,561 RUNE | 500,000,000 RUNE | ||
$ 4.41 | $ 46,551,850 | 0.28% | 4.31% | 2.68% | 1.86% | Ƀ 0.00016200 | $ 589,735,330 | 131,495,244 AXS | 270,000,000 AXS | ||
$ 0.056266 | $ 1,676,272 | 0.28% | 1.31% | 9.43% | 9.46% | Ƀ 0.00000200 | $ 579,093,328 | 10,258,850,794 XRD | 12,658,814,883 XRD | ||
$ 0.195778 | $ 41,828,045 | 0.10% | 2.42% | 3.91% | 3.06% | Ƀ 0.00000700 | $ 558,476,753 | 2,803,634,836 FTM | 3,175,000,000 FTM | ||
$ 0.293301 | $ 39,205,053 | 0.31% | 6.04% | 1.55% | 0.52% | Ƀ 0.00001100 | $ 553,559,761 | 1,844,027,770 MANA | 2,193,179,327 MANA | ||
$ 0.152213 | $ 11,505,793 | 2.73% | 12.27% | 47.86% | 2.14% | Ƀ 0.00000600 | $ 519,555,079 | 3,296,951,622 RLB | 3,296,951,622 RLB | ||
$ 3.74 | $ 615,976 | 0.16% | 0.59% | 3.19% | 4.15% | Ƀ 0.00013700 | $ 514,792,416 | 137,367,574 GT | 300,000,000 GT | ||
$ 0.608453 | $ 6,835,641 | 0.23% | 3.85% | 2.35% | 5.43% | Ƀ 0.00002200 | $ 501,969,344 | 814,747,322 KAVA | 814,919,790 KAVA | ||
$ 6.99 | $ 33,756,959 | 0.53% | 6.83% | 2.93% | 1.37% | Ƀ 0.00025600 | $ 500,141,536 | 70,530,000 NEO | 100,000,000 NEO | ||
$ 0.999750 | $ 1,461,035 | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.07% | Ƀ 0.00003700 | $ 486,145,205 | 486,062,949 USDP | 486,062,949 USDP | ||
$ 0.000024 | $ 26,877,706 | 0.10% | 13.23% | 2.34% | 5.13% | Ƀ 0.00000000 | $ 484,466,411 | 19,515,779,673,093 XEC | 21,000,000,000,000 XEC | ||
$ 33.28 | $ 211 | 0.00% | 0.27% | 3.86% | 1.35% | Ƀ 0.00121900 | $ 457,956,938 | 13,759,313 CETH | 13,759,313 CETH | ||
$ 0.428366 | $ 37,493,058 | 0.33% | 5.51% | 3.18% | 0.44% | Ƀ 0.00001600 | $ 455,562,478 | 1,036,200,000 FLOW | 1,456,068,361 FLOW | ||
$ 1,822.87 | $ 10,197,439 | 0.08% | 0.98% | 4.06% | 5.10% | Ƀ 0.06677600 | $ 453,632,675 | 248,689 PAXG | 248,689 PAXG | ||
$ 1,825.29 | $ 8,145,338 | 0.15% | 0.85% | 4.12% | 5.76% | Ƀ 0.06686500 | $ 450,500,502 | 246,524 XAUT | 246,524 XAUT | ||
$ 1,634.64 | $ 1,449,028 | 0.41% | 1.78% | 2.76% | 0.18% | Ƀ 0.05988100 | $ 442,540,347 | 268,206 FRXETH | 268,210 FRXETH | ||
$ 4.53 | $ 508,878 | 0.54% | 2.90% | 2.79% | 12.45% | Ƀ 0.00016600 | $ 441,304,635 | 96,732,986 KCS | 144,232,986 KCS | ||
$ 0.477538 | $ 32,409,508 | 0.43% | 4.31% | 8.42% | 9.47% | Ƀ 0.00001700 | $ 427,363,434 | 881,131,060 CRV | 2,018,825,450 CRV | ||
$ 1.11 | $ 55,893,424 | 0.18% | 6.09% | 0.54% | 18.14% | Ƀ 0.00004100 | $ 420,494,177 | 368,593,750 APE | 1,000,000,000 APE | ||
$ 21.13 | $ 4,042,350 | 0.08% | 4.01% | 2.42% | 4.89% | Ƀ 0.00077400 | $ 418,348,644 | 19,768,220 RPL | 19,768,220 RPL | ||
$ 0.058370 | $ 48,831,678 | 1.00% | 5.43% | 1.12% | 2.43% | Ƀ 0.00000200 | $ 417,580,369 | 6,975,647,158 CHZ | 8,888,888,888 CHZ | ||
$ 0.015070 | $ 868,342,811 | 0.66% | 0.83% | 12.98% | 8.58% | Ƀ 0.00000100 | $ 414,011,085 | 26,687,001,093 GALA | 26,687,347,286 GALA | ||
$ 0.147791 | $ 8,117,925 | 0.67% | 2.65% | 1.18% | 12.66% | Ƀ 0.00000500 | $ 411,699,729 | 2,723,003,244 IOTA | 4,600,000,000 IOTA | ||
$ 5.42 | $ 20,580,318 | 1.00% | 0.37% | 8.29% | 1.05% | Ƀ 0.00019900 | $ 410,082,426 | 74,253,625 FXS | 99,681,496 FXS | ||
$ 0.999616 | $ 1,386,497,788 | 0.31% | 0.37% | 0.00% | 0.01% | Ƀ 0.00003700 | $ 405,198,818 | 406,763,578 FDUSD | 406,763,578 FDUSD | ||
$ 4.86 | $ 6,190,322 | 0.25% | 1.37% | 2.53% | 4.18% | Ƀ 0.00017800 | $ 388,789,782 | 79,996,000 TKX | 100,000,000 TKX | ||
$ 2.37 | $ 25,075,286 | 0.06% | 0.24% | 2.38% | 0.09% | Ƀ 0.00008700 | $ 378,210,396 | 159,406,077 HT | 201,050,000 HT | ||
$ 0.432049 | $ 115,468,059 | 0.37% | 7.43% | 1.71% | 11.30% | Ƀ 0.00001600 | $ 372,822,210 | 860,392,960 SUI | 10,000,000,000 SUI | ||
$ 0.000000 | $ 8,645,824 | 0.39% | 0.95% | 0.17% | 9.75% | Ƀ 0.00000000 | $ 366,869,975 | 951,421,714,286,000 BTT | 990,000,000,000,000 BTT | ||
$ 0.111607 | $ 7,113,126 | 0.76% | 2.36% | 0.87% | 16.35% | Ƀ 0.00000400 | $ 361,478,157 | 3,181,420,181 KLAY | 0 KLAY | ||
$ 0.361939 | $ 7,229,176 | 0.34% | 5.52% | 2.95% | 2.64% | Ƀ 0.00001300 | $ 361,085,606 | 978,605,426 MINA | 1,080,516,413 MINA | ||
$ 1.96 | $ 58,993,949 | 0.88% | 5.18% | 4.27% | 4.84% | Ƀ 0.00007200 | $ 353,827,671 | 176,273,764 DYDX | 1,000,000,000 DYDX | ||
$ 0.030643 | $ 3,394,287 | 0.58% | 3.98% | 2.48% | 13.28% | Ƀ 0.00000100 | $ 353,777,064 | 11,362,302,384 CSPR | 12,056,208,254 CSPR | ||
$ 37.88 | $ 13,842,706 | 0.54% | 4.31% | 6.46% | 16.31% | Ƀ 0.00138800 | $ 351,150,076 | 9,063,192 GMX | 9,063,217 GMX | ||
$ 0.000058 | $ 15,355,937 | 0.31% | 5.36% | 5.65% | 2.85% | Ƀ 0.00000000 | $ 340,921,176 | 5,806,697,429,590 LUNC | 6,833,552,317,383 LUNC | ||
$ 1,718.26 | $ 8,047,400 | 0.34% | 1.63% | 2.86% | 0.16% | Ƀ 0.06294400 | $ 336,405,145 | 193,646 CBETH | 1,296,122 CBETH |
Ranking de todas las Criptomonedas
Bienvenido al ranking de TOP 100 criptomonedas Retorno de Inversión (Estilo Moderno). Aquí podrás ver la evolución de tus criptomonedas favoritas en los últimos tiempos.
Hace ya años que Bitcoin y ethereum son los líderes del mercado de criptomonedas, pero los precios de las otras monedas competidoras no se queda muy atrás.
Utilizando nuestra plataforma, además de ver el precio de Bitcoin y Ethereum como principales monedas del mercado Blockchain, podrás disponer de una lista de más de 2000 monedas virtuales con sus precios contra USD o las divisas que necesites.
Como moneda FIAT por defecto utilizamos el USD. Pero si lo prefieres, puedes cambiar de moneda fácilmente. Sólo tienes que seleccionar la divisa deseada en el desplegable “cambio de divisa”.
Nuestros precios se basan en la media de diversos mercados principales como Binance, Bitrex, Coinsbit, entre otros muchos mercados blockchain. Pero ten en cuenta, que los precios de cualquier criptomoneda pueden variar dependiendo del mercado o plataforma de trading que consultes.

Cómo usar el TOP 100
Este ranking dispone de varios elementos de configuración y visualización para ayudar a los usuarios a encontrar la vista deseada. Los principales elementos de visualización, configuración y búsqueda son los siguientes:

Selector de TOP Criptomonedas
Utiliza este selector para cambiar entre los diferentes TOPs de Criptomonedas que te ofrecemos. Los diferentes selectores son:
- Selector de Estilo: Cambia entre Estilo Clásico y Estilo Moderno.
- Selector de Visión: Cambia entre Visión General y Visión de Retornos de inversión.

Casilla de búsqueda de criptomonedas
Casilla de búsqueda rápida de criptomonedas. Simplemente haz clic en el recuadro y escribe el nombre de la moneda virtual que deseas encontrar.

Desplegable de cambio de divisa
Si quieres cambiar la divisa en la que se muestra el precio de las criptomonedas, simplemente pincha en la casilla y selecciona la divisa.

Selector «Mi Lista»
En esta casilla se muestra la cantidad de criptomonedas seleccionadas en “Mi Lista”. Haz clic para que sólo se muestren las que has seleccionado previamente.

Botón de cambio de página
Utiliza estos botones para abanzar o retroceder por el top de criptomonedas.

Botón de selección de la dirección del orden de la lista
Este botón te servirá para ordenar en orden descendente o ascendente las diferentes columnas del TOP. En el caso de que después del primer clic no se muestre el orden deseado, vuelva a clicar para invertir el orden.

Opciones desplegables con información extra
Este botón te servirá para poder visualizar todos los campos del TOP de Criptomonedas en el caso de que la pantalla de tu dispositivo no pudiera mostrarlos todos. Simplemente haz clic en él y se desplegarán el resto de datos que no eran visibles anteriormente.

Acciones Extra
Este botón te servirá para acceder a acciones extra como:
- Añadir a “Mi Lista”
- Comprar ahora
- Intercambiar o Vender
*Si no puedes ver correctamente el contenido de esta página, te recomendamos que utilices el estilo clásico. Necesita menos recursos y es más ligero.