Saltar al contenido

TOP 100 Criptomonedas | Retorno de Inversión

Ranking con todas las Criptomonedas principales del Mercado, para el control del retorno de inversión. Ordenadas por capitalización de mercado.

Top 100 Criptomonedas – Retorno de Inversión
Anterior 100
Siguiente 100
CriptomonedaGráfico 7D30d7d24hGráfico 24hPrecio (BTC)Cap. Mercado
5.95%4.49%0.46%Ƀ 1.00000000$ 534.20 B
0.66%3.25%1.41%Ƀ 0.05992500$ 198.81 B
0.01%0.07%0.01%Ƀ 0.00003600$ 83.43 B
0.96%0.08%1.52%Ƀ 0.00773500$ 32.62 B
6.34%7.65%4.87%Ƀ 0.00002000$ 28.25 B
0.04%0.05%0.05%Ƀ 0.00003600$ 25.32 B
0.77%3.34%1.34%Ƀ 0.05997100$ 14.50 B
17.68%21.28%2.04%Ƀ 0.00084300$ 9.71 B
0.24%4.79%2.21%Ƀ 0.00000900$ 9.14 B
3.46%0.53%1.98%Ƀ 0.00000200$ 8.66 B
15.48%4.73%1.29%Ƀ 0.00000300$ 8.00 B
7.56%4.54%0.33%Ƀ 0.00007400$ 6.96 B
3.09%9.75%0.92%Ƀ 0.00002000$ 5.24 B
5.47%0.53%3.03%Ƀ 0.00014700$ 5.19 B
0.37%0.85%3.07%Ƀ 0.00234600$ 4.79 B
16.79%5.68%8.56%Ƀ 0.00830800$ 4.48 B
5.84%4.56%0.82%Ƀ 0.99959900$ 4.46 B
6.72%1.10%2.04%Ƀ 0.00000000$ 4.25 B
23.60%2.63%1.21%Ƀ 0.00027200$ 4.12 B
0.08%0.09%0.16%Ƀ 0.00003600$ 3.82 B
2.80%4.49%2.97%Ƀ 0.00014000$ 3.47 B
0.14%0.16%0.02%Ƀ 0.00003600$ 3.43 B
6.06%2.56%0.02%Ƀ 0.00033900$ 3.28 B
2.63%0.20%4.31%Ƀ 0.00015700$ 3.23 B
5.12%2.98%2.77%Ƀ 0.00000400$ 3.14 B
4.29%2.02%0.60%Ƀ 0.00537700$ 2.67 B
2.04%0.32%0.35%Ƀ 0.00157300$ 2.59 B
0.00%0.02%0.09%Ƀ 0.00003600$ 2.24 B
0.74%2.57%6.70%Ƀ 0.00056500$ 2.24 B
1.58%0.57%3.09%Ƀ 0.00025300$ 2.06 B
0.73%0.86%4.48%Ƀ 0.00000200$ 1.64 B
2.59%2.33%2.71%Ƀ 0.00011900$ 1.50 B
1.92%6.52%0.89%Ƀ 0.00005700$ 1.39 B
5.25%4.53%0.79%Ƀ 0.00011300$ 1.39 B
9.63%4.99%0.13%Ƀ 0.00001500$ 1.33 B
4.21%0.39%1.46%Ƀ 0.00000200$ 1.32 B
26.38%2.16%5.34%Ƀ 0.05088300$ 1.28 B
12.01%0.50%2.79%Ƀ 0.00317800$ 1.27 B
5.02%1.36%4.41%Ƀ 0.00019000$ 1.24 B
6.18%0.04%3.24%Ƀ 0.00000100$ 1.20 B
3.32%0.32%7.11%Ƀ 0.00004700$ 1.15 B
2.77%6.97%6.29%Ƀ 0.00003200$ 1.12 B
4.40%0.44%3.64%Ƀ 0.00003900$ 1.06 B
48.01%7.36%0.97%Ƀ 0.00000200$ 1.05 B
1.04%3.49%1.10%Ƀ 0.06521900$ 950.64 M
17.02%5.35%8.04%Ƀ 0.00234000$ 930.85 M
1.99%0.62%2.95%Ƀ 0.00000300$ 800.17 M
3.55%3.27%3.73%Ƀ 0.00000400$ 765.78 M
3.05%0.74%0.03%Ƀ 0.00018800$ 744.29 M
0.05%0.07%0.00%Ƀ 0.00003600$ 728.43 M
19.44%17.26%13.55%Ƀ 0.00132600$ 698.40 M
5.42%5.57%7.70%Ƀ 0.00001800$ 686.64 M
15.75%1.98%3.10%Ƀ 0.00000200$ 683.73 M
0.04%0.29%0.07%Ƀ 0.00003600$ 668.98 M
2.07%3.90%3.11%Ƀ 0.00002000$ 656.53 M
0.74%2.26%4.08%Ƀ 0.00002100$ 654.60 M
0.13%0.36%4.02%Ƀ 0.00007300$ 653.01 M
6.65%1.93%0.10%Ƀ 0.00001700$ 638.93 M
3.76%1.78%3.95%Ƀ 0.00087500$ 632.64 M
3.90%1.06%2.82%Ƀ 0.00002400$ 626.98 M
0.15%3.67%2.78%Ƀ 0.00002200$ 614.59 M
7.09%1.28%3.31%Ƀ 0.00026700$ 614.38 M
21.22%11.25%3.19%Ƀ 0.00006000$ 611.38 M
3.55%2.85%4.17%Ƀ 0.00001100$ 608.51 M
33.36%11.78%4.05%Ƀ 0.00007100$ 592.89 M
1.68%1.67%3.86%Ƀ 0.00016200$ 581.42 M
9.51%9.03%1.96%Ƀ 0.00000200$ 579.09 M
2.52%5.17%1.40%Ƀ 0.00000700$ 558.48 M
1.31%0.85%5.59%Ƀ 0.00001100$ 553.56 M
1.66%46.47%11.51%Ƀ 0.00000600$ 519.56 M
3.95%2.99%0.36%Ƀ 0.00013700$ 514.79 M
4.81%1.77%3.38%Ƀ 0.00002200$ 501.97 M
1.28%2.09%5.72%Ƀ 0.00025700$ 500.14 M
0.12%0.09%0.06%Ƀ 0.00003600$ 486.15 M
5.68%3.17%11.53%Ƀ 0.00000000$ 484.47 M
0.45%3.05%1.54%Ƀ 0.00120200$ 457.96 M
0.06%2.39%5.01%Ƀ 0.00001600$ 455.56 M
5.00%3.92%0.87%Ƀ 0.06649100$ 453.63 M
5.77%4.10%0.73%Ƀ 0.06656000$ 450.50 M
0.58%3.24%1.35%Ƀ 0.05981400$ 442.54 M
12.66%3.07%1.84%Ƀ 0.00016600$ 441.30 M
10.48%8.39%3.83%Ƀ 0.00001800$ 427.36 M
6.11%1.67%3.62%Ƀ 0.00077400$ 418.35 M
1.46%2.08%4.80%Ƀ 0.00000200$ 417.58 M
7.47%14.00%1.39%Ƀ 0.00000100$ 414.01 M
17.32%0.74%5.41%Ƀ 0.00004100$ 412.00 M
12.16%0.35%1.60%Ƀ 0.00000500$ 411.70 M
0.15%7.52%0.65%Ƀ 0.00019900$ 410.08 M
0.35%0.33%0.28%Ƀ 0.00003700$ 405.20 M
3.84%2.59%0.76%Ƀ 0.00017800$ 388.79 M
0.05%2.22%0.23%Ƀ 0.00008600$ 378.21 M
9.88%0.13%6.53%Ƀ 0.00001600$ 372.82 M
9.72%0.35%0.41%Ƀ 0.00000000$ 366.87 M
15.82%0.51%2.19%Ƀ 0.00000400$ 361.48 M
1.97%1.95%5.15%Ƀ 0.00001300$ 361.09 M
5.70%4.82%4.48%Ƀ 0.00007200$ 353.83 M
12.15%2.04%3.27%Ƀ 0.00000100$ 353.78 M
18.49%7.25%3.57%Ƀ 0.00139700$ 351.15 M
2.40%4.45%4.89%Ƀ 0.00000000$ 340.92 M
0.26%2.88%1.78%Ƀ 0.06266100$ 336.41 M
Índice

Ranking de todas las Criptomonedas

Bienvenido al ranking de TOP 100 criptomonedas Retorno de Inversión  (Estilo  Moderno). Aquí podrás ver la evolución de tus criptomonedas favoritas en los últimos tiempos.

Hace ya años que Bitcoin y ethereum son los líderes del mercado de criptomonedas, pero los precios de las otras monedas competidoras no se queda muy atrás.

Utilizando nuestra plataforma, además de ver el precio de Bitcoin y Ethereum como principales monedas del mercado Blockchain, podrás disponer de una lista de más de 2000 monedas virtuales con sus precios contra USD o las divisas que necesites.

Como moneda FIAT por defecto utilizamos el USD. Pero si lo prefieres, puedes cambiar de moneda fácilmente. Sólo tienes que seleccionar la divisa deseada en el desplegable “cambio de divisa”.

Nuestros precios se basan en la media de diversos mercados principales como Binance, Bitrex, Coinsbit, entre otros muchos mercados blockchain. Pero ten en cuenta, que los precios de cualquier criptomoneda pueden variar dependiendo del mercado o plataforma de trading que consultes.


top criptomonedas - Menu de configuración

Cómo usar el TOP 100

Este ranking dispone de varios elementos de configuración y visualización para ayudar a los usuarios a encontrar la vista deseada. Los principales elementos de visualización, configuración y búsqueda son los siguientes:


Cambio de top

Selector de TOP Criptomonedas

Utiliza este selector para cambiar entre los diferentes TOPs de Criptomonedas que te ofrecemos. Los diferentes selectores son:

  • Selector de Estilo: Cambia entre Estilo Clásico y Estilo Moderno.
  • Selector de Visión: Cambia entre Visión General y Visión de Retornos de inversión. 

top criptomonedas - Buscar moneda

Casilla de búsqueda de criptomonedas

Casilla de búsqueda rápida de criptomonedas. Simplemente haz clic en el recuadro y escribe el nombre de la moneda virtual que deseas encontrar.


top criptomonedas - Cambiar de divisa

Desplegable de cambio de divisa

Si quieres cambiar la divisa en la que se muestra el precio de las criptomonedas, simplemente pincha en la casilla y selecciona la divisa. 


top criptomonedas - Lista de favoritos

Selector «Mi Lista»

En esta casilla se muestra la cantidad de criptomonedas seleccionadas en “Mi Lista”. Haz clic para que sólo se muestren las que has seleccionado previamente.


top criptomonedas - cambiar de páginas

Botón de cambio de página

Utiliza estos botones para abanzar o retroceder por el top de criptomonedas.


top criptomonedas - Ordenar monedas

Botón de selección de la dirección del orden de la lista

Este botón te servirá para ordenar en orden descendente o ascendente las diferentes columnas del TOP. En el caso de que después del primer clic no se muestre el orden deseado, vuelva a clicar para invertir el orden.


Botón desplegar moneda del TOP

Opciones desplegables con información extra

Este botón te servirá para poder visualizar todos los campos del TOP de Criptomonedas en el caso de que la pantalla de tu dispositivo no pudiera mostrarlos todos. Simplemente haz clic en él y se desplegarán el resto de datos que no eran visibles anteriormente.


Botón acción del TOP Criptos

Acciones Extra

Este botón te servirá para acceder a acciones extra como:

  • Añadir a “Mi Lista”
  • Comprar ahora
  • Intercambiar o Vender


*Si no puedes ver correctamente el contenido de esta página, te recomendamos que utilices el estilo clásico. Necesita menos recursos y es más ligero.