
Backpack Exchange
Overview, Markets and Information Trade
Estadísticas de Backpack Exchange
$ 82,673,353
24h Trading Volume
Ƀ 814
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
Información sobre Backpack Exchange
| Year Established | 2023 |
| Website | https://backpack.exchange/ |
| Rank | 16 |
| Country | British Virgin Islands |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | Yes |
Backpack Exchange que es y como funciona?

Backpack Exchange
Overview, Markets and InformationA next-gen cryptocurrency exchange.

Backpack Exchange
Overview, Markets and InformationSafepal S1: Tranquilidad al mejor precio
Descúbrelo: CC EAL5+, Autodestrucción, 1.3″
Safepal S1 WalletLos 100 Mayores Mercados en Backpack Exchange
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | SOL/USDC | 276,056 | Ƀ 413 | $ 42,924,500 | 51.92% |
| Ethereum | ETH/USDC | 6,554 | Ƀ 207 | $ 21,560,872 | 26.08% |
| Bitcoin | BTC/USDC | 208 | Ƀ 203 | $ 21,084,727 | 25.50% |
| Tether | USDT/USDC | 2,017,010 | Ƀ 19 | $ 2,016,408 | 2.44% |
| Hyperliquid | HYPE/USDC | 30,944 | Ƀ 11 | $ 1,221,403 | 1.48% |
| Apriori | APR/USDC | 1,648,779 | Ƀ 4 | $ 515,533 | 0.62% |
| Sui | SUI/USDC | 191,950 | Ƀ 3 | $ 381,504 | 0.46% |
| Binancecoin | BNB/USDC | 346 | Ƀ 3 | $ 324,895 | 0.39% |
| Pump Fun | PUMP/USDC | 70,608,600 | Ƀ 2 | $ 271,303 | 0.33% |
| Ripple | XRP/USDC | 61,747 | Ƀ 1 | $ 136,158 | 0.16% |
