
Bitazza
Overview, Markets and Information
Trade
Estadísticas de Bitazza
$ 25,030,022
24h Trading Volume
Ƀ 275
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
Información sobre Bitazza
| Year Established | 2021 |
| Website | bitazza.com |
| Rank | 234 |
| Country | Thailand |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | Yes |
Bitazza que es y como funciona?

Bitazza
Overview, Markets and InformationBitazza is ASEAN's locally-based digital asset platform.

Bitazza
Overview, Markets and InformationSafepal S1: Tranquilidad al mejor precio
Descúbrelo: CC EAL5+, Autodestrucción, 1.3″
Safepal S1 WalletLos 100 Mayores Mercados en Bitazza
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tether | USDT/THB | 1,516,190 | Ƀ 17 | $ 1,518,827 | 6.07% |
| Bitcoin | BTC/USDT | 4 | Ƀ 3 | $ 322,941 | 1.29% |
| Terra Luna 2 | LUNA/USDT | 2,039,312 | Ƀ 3 | $ 267,629 | 1.07% |
| Celestia | TIA/USDT | 525,405 | Ƀ 3 | $ 265,592 | 1.06% |
| Coin98 | C98/USDT | 11,027,350 | Ƀ 2 | $ 260,146 | 1.04% |
| Aave | AAVE/USDT | 1,384 | Ƀ 2 | $ 259,381 | 1.04% |
| Eigenlayer | EIGEN/USDT | 629,328 | Ƀ 2 | $ 258,812 | 1.03% |
| Tron | TRX/USDT | 915,948 | Ƀ 2 | $ 255,860 | 1.02% |
| Curve Dao Token | CRV/USDT | 711,084 | Ƀ 2 | $ 255,665 | 1.02% |
| Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | 3,339,761 | Ƀ 2 | $ 254,634 | 1.02% |
