
Hyperliquid
Overview, Markets and Information
Trade
Estadísticas de Hyperliquid
$ 130,905,510
24h Trading Volume
Ƀ 1,437
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
Información sobre Hyperliquid
| Year Established | 2024 |
| Website | hyperfoundation.org |
| Rank | 102 |
| Country | Cayman Islands |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
Hyperliquid que es y como funciona?

Hyperliquid
Overview, Markets and InformationThe decentralized spot exchange on the Hyperliquid L1.

Hyperliquid
Overview, Markets and InformationSafepal S1: Tranquilidad al mejor precio
Descúbrelo: CC EAL5+, Autodestrucción, 1.3″
Safepal S1 WalletLos 100 Mayores Mercados en Hyperliquid
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE/USDC | 3,436,342 | Ƀ 1,056 | $ 92,657,852 | 70.78% |
| Unit Bitcoin | UBTC/USDC | 784 | Ƀ 772 | $ 67,804,293 | 51.80% |
| Unit Ethereum | UETH/USDC | 10,884 | Ƀ 364 | $ 31,942,704 | 24.40% |
| Usdt0 | USDT0/USDC | 16,018,401 | Ƀ 182 | $ 16,018,904 | 12.24% |
| Unit Solana | USOL/USDC | 56,456 | Ƀ 82 | $ 7,196,517 | 5.50% |
| Usdh 2 | USDH/USDC | 5,012,836 | Ƀ 57 | $ 5,011,634 | 3.83% |
| Fartcoin | UFART/USDC | 5,408,333 | Ƀ 20 | $ 1,801,798 | 1.38% |
| Unit Plasma | UXPL/USDC | 12,343,887 | Ƀ 18 | $ 1,647,223 | 1.26% |
| Ethena Usde | USDE/USDC | 1,613,207 | Ƀ 18 | $ 1,611,810 | 1.23% |
| Pump Fun | UPUMP/USDC | 616,762,540 | Ƀ 17 | $ 1,491,889 | 1.14% |
