
Hyperliquid
Overview, Markets and Information Trade
Estadísticas de Hyperliquid
$ 254,801,282
24h Trading Volume
Ƀ 2,508
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
Información sobre Hyperliquid
| Year Established | 2024 |
| Website | hyperfoundation.org |
| Rank | 218 |
| Country | Cayman Islands |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
Hyperliquid que es y como funciona?

Hyperliquid
Overview, Markets and InformationThe decentralized spot exchange on the Hyperliquid L1.

Hyperliquid
Overview, Markets and InformationSafepal S1: Tranquilidad al mejor precio
Descúbrelo: CC EAL5+, Autodestrucción, 1.3″
Safepal S1 WalletLos 100 Mayores Mercados en Hyperliquid
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE/USDC | 4,984,510 | Ƀ 1,878 | $ 195,349,631 | 76.67% |
| Unit Bitcoin | UBTC/USDC | 1,077 | Ƀ 1,052 | $ 109,481,132 | 42.97% |
| Unit Ethereum | UETH/USDC | 18,002 | Ƀ 568 | $ 59,150,288 | 23.21% |
| Unit Solana | USOL/USDC | 185,347 | Ƀ 275 | $ 28,603,895 | 11.23% |
| Unit Plasma | UXPL/USDC | 74,555,224 | Ƀ 206 | $ 21,509,556 | 8.44% |
| Usdt0 | USDT0/USDC | 15,210,710 | Ƀ 146 | $ 15,206,966 | 5.97% |
| Pump Fun | UPUMP/USDC | 3,044,562,376 | Ƀ 112 | $ 11,736,246 | 4.61% |
| Purr 2 | PURR/USDC | 31,584,777 | Ƀ 32 | $ 3,340,121 | 1.31% |
| Felix Feusd | FEUSD/USDC | 2,812,736 | Ƀ 26 | $ 2,799,469 | 1.10% |
| Fartcoin | UFART/USDC | 10,133,600 | Ƀ 25 | $ 2,638,658 | 1.04% |
