
Quickswap
Overview, Markets and Information Trade
Estadísticas de Quickswap
$ 51,480,127
24h Trading Volume
Ƀ 507
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
Información sobre Quickswap
| Year Established | 2020 |
| Website | https://quickswap.exchange/#/swap |
| Rank | 112 |
| Country | |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
Quickswap que es y como funciona?

Quickswap
Overview, Markets and InformationNext-gen Layer 2 DEX. Trade at lightning-fast speeds with near-zero gas fees.

Quickswap
Overview, Markets and InformationSafepal S1: Tranquilidad al mejor precio
Descúbrelo: CC EAL5+, Autodestrucción, 1.3″
Safepal S1 WalletLos 100 Mayores Mercados en Quickswap
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridged Usdc Polygon | 0X2791BCA1/0X7CEB23FD | 579,803 | Ƀ 5 | $ 613,097 | 1.19% |
| Wmatic | 0X0D500B1D/0X2791BCA1 | 1,298,114 | Ƀ 2 | $ 208,359 | 0.40% |
| Ix Token | 0XE06BD4F5/0XC2132D05 | 278,798 | Ƀ 0 | $ 72,777 | 0.14% |
| Wmatic | 0X0D500B1D/0X7CEB23FD | 368,751 | Ƀ 0 | $ 62,421 | 0.12% |
| Polygon Bridged Wbtc | 0X1BFD6703/0X7CEB23FD | 1 | Ƀ 0 | $ 54,093 | 0.11% |
| Polygon Pos Bridged | 0X7CEB23FD/0XC2132D05 | 13 | Ƀ 0 | $ 41,029 | 0.08% |
| Wmatic | 0X0D500B1D/0XC2132D05 | 224,370 | Ƀ 0 | $ 35,833 | 0.07% |
| Ocean Protocol | 0X282D8EFC/0X0D500B1D | 122,423 | Ƀ 0 | $ 33,030 | 0.06% |
| Polygon Bridged Wbtc | 0X1BFD6703/0X2791BCA1 | 0 | Ƀ 0 | $ 29,086 | 0.06% |
| Aavegotchi | 0X385EEAC5/0X2791BCA1 | 93,798 | Ƀ 0 | $ 25,104 | 0.05% |
