
THENA V3
Overview, Markets and Information
Trade
Estadísticas de THENA V3
$ 3,640,524
24h Trading Volume
Ƀ 40
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
THENA V3 que es y como funciona?

THENA V3
Overview, Markets and InformationTHENA is a trading hub and liquidity layer built on BNB Chain and opBNB

THENA V3
Overview, Markets and InformationSafepal S1: Tranquilidad al mejor precio
Descúbrelo: CC EAL5+, Autodestrucción, 1.3″
Safepal S1 WalletLos 100 Mayores Mercados en THENA V3
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance Bitcoin | 0X7130D2A1/0XBB4CDB9C | 16 | Ƀ 16 | $ 1,411,675 | 38.78% |
| Binance Peg Weth | 0X2170ED08/0X55D39832 | 341 | Ƀ 11 | $ 1,004,443 | 27.59% |
| Binance Bridged Usdt | 0X55D39832/0X8AC76A51 | 886,744 | Ƀ 10 | $ 886,424 | 24.35% |
| Binance Bridged Usdt | 0X55D39832/0XBB4CDB9C | 708,611 | Ƀ 8 | $ 716,355 | 19.68% |
| Binance Peg Weth | 0X2170ED08/0XBB4CDB9C | 148 | Ƀ 5 | $ 440,064 | 12.09% |
| Thena | 0XF4C8E32E/0XBB4CDB9C | 1,539,544 | Ƀ 3 | $ 282,918 | 7.77% |
| Binance Peg Weth | 0X2170ED08/0X7130D2A1 | 89 | Ƀ 3 | $ 264,717 | 7.27% |
| Binance Peg Sol | 0X570A5D26/0XBB4CDB9C | 968 | Ƀ 1 | $ 124,041 | 3.41% |
| Aster 2 | 0X000AE314/0XBB4CDB9C | 106,718 | Ƀ 0 | $ 86,708 | 2.38% |
| Thena | 0XF4C8E32E/0X55D39832 | 210,541 | Ƀ 0 | $ 39,005 | 1.07% |
