Explorando los DEX: Una Visión General
Descubre los principales Exchanges Descentralizados (DEX) con nuestra tabla informativa, diseñada para ofrecerte una rápida y clara comprensión del mundo del trading descentralizado.
Intercambio | Cambio (24h) | Volumen (24h) | Volumen BTC (24h) | Centralizado | Año de creación |
---|---|---|---|---|---|
4.00% | $ 5,608,907,970.87 | Ƀ 51,870.46 | No | 2023 | |
29.00% | $ 5,465,620,222.07 | Ƀ 50,504.71 | Sí | 2017 | |
17.00% | $ 1,623,434,730.83 | Ƀ 15,001.24 | Sí | 2013 | |
8.00% | $ 1,619,058,466.45 | Ƀ 14,961.64 | Sí | 2020 | |
20.00% | $ 1,609,714,651.33 | Ƀ 14,874.47 | Sí | 2018 | |
25.00% | $ 1,356,465,419.64 | Ƀ 12,534.33 | Sí | 2017 | |
47.00% | $ 1,259,737,248.40 | Ƀ 11,640.52 | Sí | 2018 | |
22.00% | $ 1,178,041,482.12 | Ƀ 10,885.62 | Sí | 2015 | |
17.00% | $ 1,127,478,976.79 | Ƀ 10,418.40 | Sí | 2013 | |
17.00% | $ 1,070,279,077.62 | Ƀ 9,889.85 | Sí | 2018 | |
17.00% | $ 1,061,508,653.60 | Ƀ 9,808.80 | Sí | 2018 | |
0.00% | $ 1,047,265,148.94 | Ƀ 9,677.19 | Sí | 2018 | |
16.00% | $ 1,042,741,811.02 | Ƀ 9,635.39 | Sí | 2017 | |
8.00% | $ 806,378,612.16 | Ƀ 7,451.29 | Sí | 2019 | |
15.00% | $ 790,917,726.06 | Ƀ 7,308.42 | Sí | 2017 | |
9.00% | $ 773,562,012.86 | Ƀ 7,148.05 | Sí | 2017 | |
18.00% | $ 751,144,909.78 | Ƀ 6,940.91 | Sí | 2022 | |
18.00% | $ 672,988,361.55 | Ƀ 6,218.71 | Sí | 2018 | |
18.00% | $ 633,004,150.12 | Ƀ 5,849.23 | Sí | 2012 | |
3.00% | $ 576,897,096.99 | Ƀ 5,330.78 | Sí | 2018 | |
8.00% | $ 575,714,226.18 | Ƀ 5,319.85 | Sí | 2021 | |
6.00% | $ 565,290,504.20 | Ƀ 5,223.53 | Sí | 2022 | |
15.00% | $ 557,147,746.38 | Ƀ 5,148.29 | Sí | 2017 | |
21.00% | $ 538,686,554.20 | Ƀ 4,977.70 | Sí | 2018 | |
41.00% | $ 513,954,798.82 | Ƀ 4,749.17 | Sí | 2019 | |
27.00% | $ 500,785,694.10 | Ƀ 4,627.48 | Sí | 2018 | |
7.00% | $ 446,727,774.90 | Ƀ 4,127.96 | Sí | 2020 | |
7.00% | $ 434,919,614.28 | Ƀ 4,018.85 | Sí | 2014 | |
16.00% | $ 399,705,427.38 | Ƀ 3,693.45 | Sí | 2021 | |
27.00% | $ 398,427,997.33 | Ƀ 3,681.65 | Sí | 2011 | |
29.00% | $ 392,225,905.20 | Ƀ 3,624.34 | Sí | 2017 | |
22.00% | $ 379,134,290.68 | Ƀ 3,503.37 | Sí | 2018 | |
8.00% | $ 351,596,458.50 | Ƀ 3,251.52 | Sí | 2014 | |
12.00% | $ 309,895,644.14 | Ƀ 2,863.57 | Sí | 2019 | |
3.00% | $ 271,345,218.91 | Ƀ 2,507.35 | Sí | 2018 | |
6.00% | $ 270,311,120.12 | Ƀ 2,497.79 | Sí | 2021 | |
29.00% | $ 258,142,310.45 | Ƀ 2,385.35 | Sí | 2020 | |
14.00% | $ 250,140,232.44 | Ƀ 2,311.40 | Sí | 2021 | |
3.00% | $ 248,765,088.14 | Ƀ 2,298.70 | Sí | 2022 | |
15.00% | $ 245,759,060.04 | Ƀ 2,270.92 | Sí | 2021 | |
0.00% | $ 241,559,724.57 | Ƀ 2,232.12 | No | 2023 | |
32.00% | $ 241,494,604.53 | Ƀ 2,231.52 | Sí | 2018 | |
30.00% | $ 217,800,477.28 | Ƀ 2,012.57 | Sí | 2021 | |
25.00% | $ 202,566,327.87 | Ƀ 1,871.80 | Sí | 2023 | |
14.00% | $ 202,348,676.85 | Ƀ 1,869.79 | No | 2024 | |
0.00% | $ 190,002,435.31 | Ƀ 1,755.71 | Sí | 2022 | |
38.00% | $ 187,083,756.10 | Ƀ 1,728.74 | Sí | 2017 | |
17.00% | $ 181,662,233.18 | Ƀ 1,679.31 | No | 2021 | |
13.00% | $ 181,521,460.62 | Ƀ 1,677.34 | No | 2018 | |
9.00% | $ 174,144,559.13 | Ƀ 1,609.17 | Sí | 2018 | |
4.00% | $ 151,077,891.28 | Ƀ 1,396.03 | No | 2021 | |
2.00% | $ 147,507,331.05 | Ƀ 1,363.03 | Sí | 2023 | |
0.00% | $ 143,329,975.33 | Ƀ 1,324.43 | No | 2023 | |
29.00% | $ 137,601,206.26 | Ƀ 1,271.50 | Sí | 2012 | |
3.00% | $ 133,039,016.19 | Ƀ 1,229.34 | Sí | 2022 | |
2.00% | $ 127,179,506.53 | Ƀ 1,175.19 | Sí | 2021 | |
8.00% | $ 112,822,809.60 | Ƀ 1,042.53 | No | 2021 | |
0.00% | $ 112,305,997.48 | Ƀ 1,037.76 | No | 0 | |
4.00% | $ 108,701,057.76 | Ƀ 1,004.45 | Sí | 2018 | |
23.00% | $ 99,869,808.73 | Ƀ 923.58 | Sí | 2013 | |
7.00% | $ 95,219,582.73 | Ƀ 879.87 | No | 0 | |
10.00% | $ 95,210,028.38 | Ƀ 879.78 | No | 0 | |
6.00% | $ 92,759,032.56 | Ƀ 857.13 | Sí | 2019 | |
17.00% | $ 89,161,315.80 | Ƀ 824.55 | Sí | 2016 | |
4.00% | $ 85,870,508.62 | Ƀ 793.48 | No | 2022 | |
10.00% | $ 85,177,078.74 | Ƀ 787.07 | Sí | 2014 | |
27.00% | $ 84,210,588.84 | Ƀ 778.14 | Sí | 2018 | |
6.00% | $ 81,162,008.63 | Ƀ 749.97 | No | 2024 | |
11.00% | $ 80,389,627.82 | Ƀ 742.84 | Sí | 2018 | |
18.00% | $ 75,362,888.25 | Ƀ 696.39 | Sí | 2019 | |
14.00% | $ 74,425,540.54 | Ƀ 687.72 | Sí | 2020 | |
6.00% | $ 74,005,072.43 | Ƀ 683.84 | Sí | 2023 | |
16.00% | $ 71,486,857.65 | Ƀ 660.57 | Sí | 2018 | |
3.00% | $ 69,261,267.02 | Ƀ 640.00 | Sí | 2017 | |
10.00% | $ 68,050,421.83 | Ƀ 628.82 | No | 2023 | |
10.00% | $ 65,269,561.18 | Ƀ 603.12 | Sí | 2017 | |
23.00% | $ 63,927,787.17 | Ƀ 591.20 | Sí | 2020 | |
28.00% | $ 63,068,301.03 | Ƀ 582.78 | Sí | 2011 | |
25.00% | $ 59,356,836.00 | Ƀ 548.48 | Sí | 2019 | |
4.00% | $ 57,992,447.16 | Ƀ 535.88 | No | 2020 | |
17.00% | $ 56,009,959.85 | Ƀ 517.56 | Sí | 2023 | |
36.00% | $ 55,797,658.64 | Ƀ 515.59 | Sí | 2019 | |
2.00% | $ 52,877,339.99 | Ƀ 488.61 | Sí | 2018 | |
0.00% | $ 50,836,297.49 | Ƀ 466.17 | No | 0 | |
0.00% | $ 48,109,899.37 | Ƀ 444.56 | Sí | 2018 | |
3.00% | $ 46,873,229.68 | Ƀ 433.13 | No | 2023 | |
11.00% | $ 45,358,865.10 | Ƀ 419.14 | No | 2018 | |
11.00% | $ 44,178,637.12 | Ƀ 408.23 | Sí | 2023 | |
48.00% | $ 44,048,659.29 | Ƀ 407.03 | Sí | 2014 | |
15.00% | $ 43,180,215.60 | Ƀ 399.00 | Sí | 2021 | |
14.00% | $ 41,800,507.16 | Ƀ 386.25 | No | 0 | |
2.00% | $ 40,091,561.97 | Ƀ 370.46 | No | 0 | |
20.00% | $ 36,710,541.75 | Ƀ 339.59 | No | 2023 | |
6.00% | $ 35,850,194.29 | Ƀ 331.27 | Sí | 2018 | |
11.00% | $ 34,171,200.48 | Ƀ 315.76 | Sí | 2014 | |
12.00% | $ 32,186,215.30 | Ƀ 297.41 | Sí | 2017 | |
49.00% | $ 30,906,928.90 | Ƀ 285.59 | Sí | 2012 | |
9.00% | $ 28,742,646.22 | Ƀ 265.59 | No | 2022 | |
0.00% | $ 28,220,986.29 | Ƀ 260.77 | No | 2020 | |
0.00% | $ 26,653,955.86 | Ƀ 246.29 | No | 2021 | |
0.00% | $ 26,087,580.76 | Ƀ 241.06 | No | 2020 | |
3.00% | $ 26,064,746.49 | Ƀ 240.85 | Sí | 2016 | |
29.00% | $ 25,997,049.10 | Ƀ 240.22 | Sí | 2014 | |
8.00% | $ 25,850,674.46 | Ƀ 239.06 | Sí | 2017 | |
0.00% | $ 25,619,795.96 | Ƀ 236.74 | Sí | 2021 | |
4.00% | $ 24,813,349.00 | Ƀ 229.33 | Sí | 2020 | |
15.00% | $ 24,426,663.84 | Ƀ 225.71 | Sí | 2018 | |
6.00% | $ 23,176,867.31 | Ƀ 214.16 | No | 0 | |
4.00% | $ 22,740,236.33 | Ƀ 210.13 | Sí | 2021 | |
0.00% | $ 21,089,392.16 | Ƀ 194.88 | No | 2023 | |
13.00% | $ 20,751,885.15 | Ƀ 191.76 | Sí | 2022 | |
21.00% | $ 20,437,175.23 | Ƀ 188.85 | Sí | 2023 | |
4.00% | $ 20,157,887.83 | Ƀ 186.27 | Sí | 2024 | |
40.00% | $ 19,547,304.29 | Ƀ 180.63 | No | 2021 | |
8.00% | $ 18,532,519.74 | Ƀ 171.25 | Sí | 2014 | |
0.00% | $ 18,333,765.33 | Ƀ 169.41 | Sí | 2018 | |
19.00% | $ 18,281,688.99 | Ƀ 168.93 | Sí | 2019 | |
26.00% | $ 17,610,226.01 | Ƀ 162.73 | Sí | 2014 | |
2.00% | $ 17,408,676.66 | Ƀ 160.93 | Sí | 2018 | |
0.00% | $ 17,227,787.50 | Ƀ 159.30 | No | 2023 | |
45.00% | $ 17,126,731.31 | Ƀ 158.39 | No | 2024 | |
1.00% | $ 16,486,798.81 | Ƀ 152.35 | No | 0 | |
2.00% | $ 16,364,517.39 | Ƀ 151.22 | Sí | 2020 | |
8.00% | $ 15,219,699.95 | Ƀ 140.64 | No | 0 | |
26.00% | $ 15,161,131.48 | Ƀ 140.10 | Sí | 2016 | |
4.00% | $ 13,507,618.55 | Ƀ 124.82 | Sí | 2018 | |
19.00% | $ 13,477,576.18 | Ƀ 124.68 | No | 2023 | |
1.00% | $ 13,250,636.11 | Ƀ 122.44 | No | 0 | |
13.00% | $ 13,191,093.35 | Ƀ 121.89 | Sí | 2018 | |
0.00% | $ 13,179,264.89 | Ƀ 121.78 | Sí | 2020 | |
1.00% | $ 12,544,946.20 | Ƀ 115.92 | Sí | 2022 | |
11.00% | $ 12,499,928.85 | Ƀ 115.50 | No | 2020 | |
8.00% | $ 11,799,152.90 | Ƀ 109.03 | Sí | 2018 | |
35.00% | $ 11,769,259.24 | Ƀ 108.75 | Sí | 2014 | |
0.00% | $ 11,719,775.11 | Ƀ 108.44 | Sí | 2019 | |
0.00% | $ 10,996,394.12 | Ƀ 101.61 | No | 0 | |
0.00% | $ 10,650,776.37 | Ƀ 98.42 | Sí | 2021 | |
2.00% | $ 10,386,715.42 | Ƀ 95.98 | Sí | 2014 | |
6.00% | $ 10,052,830.85 | Ƀ 92.89 | No | 2024 | |
5.00% | $ 9,310,418.37 | Ƀ 86.03 | Sí | 2013 | |
4.00% | $ 8,586,718.78 | Ƀ 79.35 | Sí | 2023 | |
4.00% | $ 8,160,931.63 | Ƀ 75.47 | No | 2023 | |
0.00% | $ 8,149,642.28 | Ƀ 75.31 | Sí | 2018 | |
24.00% | $ 7,996,322.06 | Ƀ 73.89 | Sí | 2018 | |
41.00% | $ 7,654,928.77 | Ƀ 70.73 | Sí | 2017 | |
8.00% | $ 7,291,809.84 | Ƀ 67.38 | No | 2024 | |
16.00% | $ 7,199,838.93 | Ƀ 66.53 | No | 2023 | |
30.00% | $ 7,016,633.99 | Ƀ 64.84 | Sí | 2018 | |
23.00% | $ 6,881,441.97 | Ƀ 63.59 | Sí | 2018 | |
5.00% | $ 6,798,063.90 | Ƀ 62.82 | Sí | 2017 | |
20.00% | $ 6,584,409.63 | Ƀ 60.84 | No | 0 | |
6.00% | $ 6,443,630.44 | Ƀ 60.03 | No | 2023 | |
4.00% | $ 6,075,653.52 | Ƀ 56.14 | Sí | 2017 | |
3.00% | $ 5,965,106.11 | Ƀ 55.12 | Sí | 2018 | |
9.00% | $ 5,859,069.17 | Ƀ 54.14 | No | 2023 | |
6.00% | $ 5,843,411.77 | Ƀ 54.00 | No | 2023 | |
1.00% | $ 5,766,757.03 | Ƀ 53.29 | No | 2023 | |
9.00% | $ 5,608,255.07 | Ƀ 51.82 | No | 0 | |
13.00% | $ 5,503,291.04 | Ƀ 50.85 | No | 2020 | |
28.00% | $ 5,325,736.27 | Ƀ 49.21 | Sí | 2016 | |
5.00% | $ 5,027,648.24 | Ƀ 46.46 | No | 0 | |
8.00% | $ 5,002,773.78 | Ƀ 46.27 | No | 2023 | |
3.00% | $ 4,915,629.19 | Ƀ 45.42 | Sí | 2014 | |
6.00% | $ 4,639,123.41 | Ƀ 42.90 | No | 0 | |
1.00% | $ 4,433,575.62 | Ƀ 40.97 | No | 0 | |
26.00% | $ 4,190,978.54 | Ƀ 38.73 | Sí | 2013 | |
4.00% | $ 3,842,660.39 | Ƀ 35.51 | No | 0 | |
15.00% | $ 3,724,683.05 | Ƀ 34.42 | No | 0 | |
4.00% | $ 3,596,612.97 | Ƀ 33.23 | No | 0 | |
10.00% | $ 3,585,728.41 | Ƀ 33.13 | Sí | 2023 | |
52.00% | $ 3,558,576.27 | Ƀ 32.88 | Sí | 2013 | |
7.00% | $ 3,556,519.67 | Ƀ 32.86 | No | 0 | |
17.00% | $ 3,445,823.44 | Ƀ 31.84 | No | 2023 | |
0.00% | $ 3,424,308.78 | Ƀ 31.64 | Sí | 2013 | |
23.00% | $ 3,315,840.27 | Ƀ 30.64 | Sí | 2019 | |
0.00% | $ 3,292,679.73 | Ƀ 30.43 | Sí | 2014 | |
49.00% | $ 3,227,390.60 | Ƀ 29.86 | No | 2020 | |
31.00% | $ 3,183,982.73 | Ƀ 29.42 | Sí | 2023 | |
9.00% | $ 3,098,494.28 | Ƀ 28.63 | No | 2023 | |
6.00% | $ 3,073,819.61 | Ƀ 28.40 | No | 0 | |
2.00% | $ 3,030,071.47 | Ƀ 28.00 | No | 2022 | |
16.00% | $ 3,010,494.85 | Ƀ 27.82 | No | 2023 | |
21.00% | $ 2,915,032.01 | Ƀ 26.94 | Sí | 2022 | |
5.00% | $ 2,858,403.74 | Ƀ 26.41 | Sí | 2018 | |
15.00% | $ 2,852,760.86 | Ƀ 26.36 | Sí | 2013 | |
4.00% | $ 2,761,489.13 | Ƀ 25.52 | No | 2022 | |
3.00% | $ 2,728,274.24 | Ƀ 25.21 | No | 2021 | |
1.00% | $ 2,642,405.75 | Ƀ 24.42 | No | 0 | |
4.00% | $ 2,611,457.41 | Ƀ 24.13 | Sí | 2018 | |
20.00% | $ 2,594,028.79 | Ƀ 23.97 | Sí | 2014 | |
11.00% | $ 2,559,071.88 | Ƀ 23.65 | Sí | 2017 | |
36.00% | $ 2,318,579.98 | Ƀ 21.43 | No | 2023 | |
28.00% | $ 2,272,708.80 | Ƀ 21.00 | Sí | 2013 | |
1.00% | $ 2,266,387.32 | Ƀ 20.94 | No | 2023 | |
3.00% | $ 2,253,499.30 | Ƀ 20.82 | Sí | 2018 | |
5.00% | $ 2,214,199.70 | Ƀ 20.46 | Sí | 2013 | |
0.00% | $ 2,109,513.42 | Ƀ 19.49 | No | 2023 | |
4.00% | $ 2,077,449.25 | Ƀ 19.20 | No | 0 | |
63.00% | $ 2,026,525.87 | Ƀ 18.73 | Sí | 2014 | |
98.00% | $ 1,986,836.27 | Ƀ 18.36 | No | 0 |
Guía Detallada de la Tabla de Exchanges Descentralizados (DEX)
La tabla de Exchanges Descentralizados (DEX) ofrece una visión profunda del dinámico mundo del trading descentralizado. Aquí se desglosa cada columna con detalles adicionales y se proporciona una guía sobre cómo utilizar eficazmente esta información:
Claves para Comprender los Exchanges Descentralizados
INTERCAMBIO (Nombre del Exchange Descentralizado):
- Descripción Ampliada: Esta columna no solo muestra el nombre del DEX, sino que también puede indicar la cadena de bloques subyacente (como Ethereum o Binance Smart Chain). Esta información es esencial para entender la tecnología y las características específicas del DEX, incluyendo las criptomonedas soportadas y las opciones de trading disponibles.
(24H) (Variación Porcentual en 24 Horas):
- Descripción Ampliada: La variación porcentual en las últimas 24 horas es un indicador clave de la actividad reciente en el DEX. Un cambio positivo puede señalar un aumento en la confianza del usuario o en la adopción de nuevas funcionalidades, mientras que un cambio negativo podría indicar problemas técnicos o una disminución en la popularidad.
VOLUMEN (24H) (Volumen Total en 24 Horas):
- Descripción Ampliada: Esta columna es crucial para evaluar la liquidez del DEX. Un volumen de trading alto sugiere una fuerte actividad y facilita la ejecución de operaciones sin impactar significativamente el mercado.
VOLUMEN BTC (24H) (Volumen en Bitcoin en 24 Horas):
- Descripción Ampliada: Medir el volumen en Bitcoin ofrece una perspectiva comparativa con el mercado más amplio de criptomonedas. Es útil para traders que operan en múltiples monedas y necesitan una referencia estándar para evaluar la actividad del mercado.
AÑO DE FUNDACIÓN (Cuándo fue Fundado el DEX):
- Descripción Ampliada: El año de fundación puede ofrecer una idea del nivel de experiencia y estabilidad del DEX en el mercado. Un DEX más antiguo podría tener una infraestructura más desarrollada y una comunidad más grande.
Cómo Sacar el Máximo Provecho de la Tabla
- Análisis de Tendencias de Mercado: Utiliza la información de variación porcentual y volumen para identificar tendencias emergentes. Por ejemplo, un DEX que muestra un crecimiento constante en el volumen puede estar ganando popularidad o adoptando tecnologías innovadoras.
- Selección Estratégica de DEX: Elige un DEX basándote en tus necesidades específicas. Si buscas diversidad en criptoactivos, opta por un DEX con un amplio rango de pares de trading. Si la liquidez es tu principal preocupación, prioriza los DEX con altos volúmenes de trading.
- Evaluación de la Seguridad y la Tecnología: Investiga la seguridad y la tecnología subyacente de los DEX listados. Considera la historia del DEX en términos de incidentes de seguridad y su respuesta a tales eventos.
- Diversificación de Plataformas de Trading: No te limites a un solo DEX. Diversificar tus operaciones entre varios DEX puede ayudar a mitigar riesgos y aprovechar diferentes oportunidades de mercado.
- Monitorización Continua: Mantén un seguimiento constante de los cambios en la tabla. Los DEX pueden experimentar rápidas variaciones en su actividad, lo que puede ofrecer oportunidades de trading o señalar potenciales riesgos.
Conclusión: La Importancia Crucial de la Tabla de Exchanges Descentralizados en la Era de la Cripto Diversificación
En un mercado donde la descentralización está ganando terreno, la tabla de Exchanges Descentralizados se convierte en una herramienta indispensable. Al proporcionar datos actualizados y relevantes, esta tabla no solo es esencial para tomar decisiones informadas, sino que también refleja la evolución y el pulso del mercado de criptomonedas descentralizado. Utilizar esta tabla de manera efectiva puede ser un diferenciador clave en tu viaje de trading, ayudándote a navegar con confianza en el complejo y a menudo volátil mundo de las criptomonedas.