Saltar al contenido

Exchanges Descentralizados (DEX)

Explorando los DEX: Una Visión General

Descubre los principales Exchanges Descentralizados (DEX) con nuestra tabla informativa, diseñada para ofrecerte una rápida y clara comprensión del mundo del trading descentralizado.

Exchanges Descentralizados
Anterior 200
Siguiente 200
IntercambioCambio (24h)Volumen (24h)Volumen BTC (24h)CentralizadoAño de creación
4.00%$ 5,608,907,970.87Ƀ 51,870.46No2023
29.00%$ 5,465,620,222.07Ƀ 50,504.712017
17.00%$ 1,623,434,730.83Ƀ 15,001.242013
8.00%$ 1,619,058,466.45Ƀ 14,961.642020
20.00%$ 1,609,714,651.33Ƀ 14,874.472018
25.00%$ 1,356,465,419.64Ƀ 12,534.332017
47.00%$ 1,259,737,248.40Ƀ 11,640.522018
22.00%$ 1,178,041,482.12Ƀ 10,885.622015
17.00%$ 1,127,478,976.79Ƀ 10,418.402013
17.00%$ 1,070,279,077.62Ƀ 9,889.852018
17.00%$ 1,061,508,653.60Ƀ 9,808.802018
0.00%$ 1,047,265,148.94Ƀ 9,677.192018
16.00%$ 1,042,741,811.02Ƀ 9,635.392017
8.00%$ 806,378,612.16Ƀ 7,451.292019
15.00%$ 790,917,726.06Ƀ 7,308.422017
9.00%$ 773,562,012.86Ƀ 7,148.052017
18.00%$ 751,144,909.78Ƀ 6,940.912022
18.00%$ 672,988,361.55Ƀ 6,218.712018
18.00%$ 633,004,150.12Ƀ 5,849.232012
3.00%$ 576,897,096.99Ƀ 5,330.782018
8.00%$ 575,714,226.18Ƀ 5,319.852021
6.00%$ 565,290,504.20Ƀ 5,223.532022
15.00%$ 557,147,746.38Ƀ 5,148.292017
21.00%$ 538,686,554.20Ƀ 4,977.702018
41.00%$ 513,954,798.82Ƀ 4,749.172019
27.00%$ 500,785,694.10Ƀ 4,627.482018
7.00%$ 446,727,774.90Ƀ 4,127.962020
7.00%$ 434,919,614.28Ƀ 4,018.852014
16.00%$ 399,705,427.38Ƀ 3,693.452021
27.00%$ 398,427,997.33Ƀ 3,681.652011
29.00%$ 392,225,905.20Ƀ 3,624.342017
22.00%$ 379,134,290.68Ƀ 3,503.372018
8.00%$ 351,596,458.50Ƀ 3,251.522014
12.00%$ 309,895,644.14Ƀ 2,863.572019
3.00%$ 271,345,218.91Ƀ 2,507.352018
6.00%$ 270,311,120.12Ƀ 2,497.792021
29.00%$ 258,142,310.45Ƀ 2,385.352020
14.00%$ 250,140,232.44Ƀ 2,311.402021
3.00%$ 248,765,088.14Ƀ 2,298.702022
15.00%$ 245,759,060.04Ƀ 2,270.922021
0.00%$ 241,559,724.57Ƀ 2,232.12No2023
32.00%$ 241,494,604.53Ƀ 2,231.522018
30.00%$ 217,800,477.28Ƀ 2,012.572021
25.00%$ 202,566,327.87Ƀ 1,871.802023
14.00%$ 202,348,676.85Ƀ 1,869.79No2024
0.00%$ 190,002,435.31Ƀ 1,755.712022
38.00%$ 187,083,756.10Ƀ 1,728.742017
17.00%$ 181,662,233.18Ƀ 1,679.31No2021
13.00%$ 181,521,460.62Ƀ 1,677.34No2018
9.00%$ 174,144,559.13Ƀ 1,609.172018
4.00%$ 151,077,891.28Ƀ 1,396.03No2021
2.00%$ 147,507,331.05Ƀ 1,363.032023
0.00%$ 143,329,975.33Ƀ 1,324.43No2023
29.00%$ 137,601,206.26Ƀ 1,271.502012
3.00%$ 133,039,016.19Ƀ 1,229.342022
2.00%$ 127,179,506.53Ƀ 1,175.192021
8.00%$ 112,822,809.60Ƀ 1,042.53No2021
0.00%$ 112,305,997.48Ƀ 1,037.76No0
4.00%$ 108,701,057.76Ƀ 1,004.452018
23.00%$ 99,869,808.73Ƀ 923.582013
7.00%$ 95,219,582.73Ƀ 879.87No0
10.00%$ 95,210,028.38Ƀ 879.78No0
6.00%$ 92,759,032.56Ƀ 857.132019
17.00%$ 89,161,315.80Ƀ 824.552016
4.00%$ 85,870,508.62Ƀ 793.48No2022
10.00%$ 85,177,078.74Ƀ 787.072014
27.00%$ 84,210,588.84Ƀ 778.142018
6.00%$ 81,162,008.63Ƀ 749.97No2024
11.00%$ 80,389,627.82Ƀ 742.842018
18.00%$ 75,362,888.25Ƀ 696.392019
14.00%$ 74,425,540.54Ƀ 687.722020
6.00%$ 74,005,072.43Ƀ 683.842023
16.00%$ 71,486,857.65Ƀ 660.572018
3.00%$ 69,261,267.02Ƀ 640.002017
10.00%$ 68,050,421.83Ƀ 628.82No2023
10.00%$ 65,269,561.18Ƀ 603.122017
23.00%$ 63,927,787.17Ƀ 591.202020
28.00%$ 63,068,301.03Ƀ 582.782011
25.00%$ 59,356,836.00Ƀ 548.482019
4.00%$ 57,992,447.16Ƀ 535.88No2020
17.00%$ 56,009,959.85Ƀ 517.562023
36.00%$ 55,797,658.64Ƀ 515.592019
2.00%$ 52,877,339.99Ƀ 488.612018
0.00%$ 50,836,297.49Ƀ 466.17No0
0.00%$ 48,109,899.37Ƀ 444.562018
3.00%$ 46,873,229.68Ƀ 433.13No2023
11.00%$ 45,358,865.10Ƀ 419.14No2018
11.00%$ 44,178,637.12Ƀ 408.232023
48.00%$ 44,048,659.29Ƀ 407.032014
15.00%$ 43,180,215.60Ƀ 399.002021
14.00%$ 41,800,507.16Ƀ 386.25No0
2.00%$ 40,091,561.97Ƀ 370.46No0
20.00%$ 36,710,541.75Ƀ 339.59No2023
6.00%$ 35,850,194.29Ƀ 331.272018
11.00%$ 34,171,200.48Ƀ 315.762014
12.00%$ 32,186,215.30Ƀ 297.412017
49.00%$ 30,906,928.90Ƀ 285.592012
9.00%$ 28,742,646.22Ƀ 265.59No2022
0.00%$ 28,220,986.29Ƀ 260.77No2020
0.00%$ 26,653,955.86Ƀ 246.29No2021
0.00%$ 26,087,580.76Ƀ 241.06No2020
3.00%$ 26,064,746.49Ƀ 240.852016
29.00%$ 25,997,049.10Ƀ 240.222014
8.00%$ 25,850,674.46Ƀ 239.062017
0.00%$ 25,619,795.96Ƀ 236.742021
4.00%$ 24,813,349.00Ƀ 229.332020
15.00%$ 24,426,663.84Ƀ 225.712018
6.00%$ 23,176,867.31Ƀ 214.16No0
4.00%$ 22,740,236.33Ƀ 210.132021
0.00%$ 21,089,392.16Ƀ 194.88No2023
13.00%$ 20,751,885.15Ƀ 191.762022
21.00%$ 20,437,175.23Ƀ 188.852023
4.00%$ 20,157,887.83Ƀ 186.272024
40.00%$ 19,547,304.29Ƀ 180.63No2021
8.00%$ 18,532,519.74Ƀ 171.252014
0.00%$ 18,333,765.33Ƀ 169.412018
19.00%$ 18,281,688.99Ƀ 168.932019
26.00%$ 17,610,226.01Ƀ 162.732014
2.00%$ 17,408,676.66Ƀ 160.932018
0.00%$ 17,227,787.50Ƀ 159.30No2023
45.00%$ 17,126,731.31Ƀ 158.39No2024
1.00%$ 16,486,798.81Ƀ 152.35No0
2.00%$ 16,364,517.39Ƀ 151.222020
8.00%$ 15,219,699.95Ƀ 140.64No0
26.00%$ 15,161,131.48Ƀ 140.102016
4.00%$ 13,507,618.55Ƀ 124.822018
19.00%$ 13,477,576.18Ƀ 124.68No2023
1.00%$ 13,250,636.11Ƀ 122.44No0
13.00%$ 13,191,093.35Ƀ 121.892018
0.00%$ 13,179,264.89Ƀ 121.782020
1.00%$ 12,544,946.20Ƀ 115.922022
11.00%$ 12,499,928.85Ƀ 115.50No2020
8.00%$ 11,799,152.90Ƀ 109.032018
35.00%$ 11,769,259.24Ƀ 108.752014
0.00%$ 11,719,775.11Ƀ 108.442019
0.00%$ 10,996,394.12Ƀ 101.61No0
0.00%$ 10,650,776.37Ƀ 98.422021
2.00%$ 10,386,715.42Ƀ 95.982014
6.00%$ 10,052,830.85Ƀ 92.89No2024
5.00%$ 9,310,418.37Ƀ 86.032013
4.00%$ 8,586,718.78Ƀ 79.352023
4.00%$ 8,160,931.63Ƀ 75.47No2023
0.00%$ 8,149,642.28Ƀ 75.312018
24.00%$ 7,996,322.06Ƀ 73.892018
41.00%$ 7,654,928.77Ƀ 70.732017
8.00%$ 7,291,809.84Ƀ 67.38No2024
16.00%$ 7,199,838.93Ƀ 66.53No2023
30.00%$ 7,016,633.99Ƀ 64.842018
23.00%$ 6,881,441.97Ƀ 63.592018
5.00%$ 6,798,063.90Ƀ 62.822017
20.00%$ 6,584,409.63Ƀ 60.84No0
6.00%$ 6,443,630.44Ƀ 60.03No2023
4.00%$ 6,075,653.52Ƀ 56.142017
3.00%$ 5,965,106.11Ƀ 55.122018
9.00%$ 5,859,069.17Ƀ 54.14No2023
6.00%$ 5,843,411.77Ƀ 54.00No2023
1.00%$ 5,766,757.03Ƀ 53.29No2023
9.00%$ 5,608,255.07Ƀ 51.82No0
13.00%$ 5,503,291.04Ƀ 50.85No2020
28.00%$ 5,325,736.27Ƀ 49.212016
5.00%$ 5,027,648.24Ƀ 46.46No0
8.00%$ 5,002,773.78Ƀ 46.27No2023
3.00%$ 4,915,629.19Ƀ 45.422014
6.00%$ 4,639,123.41Ƀ 42.90No0
1.00%$ 4,433,575.62Ƀ 40.97No0
26.00%$ 4,190,978.54Ƀ 38.732013
4.00%$ 3,842,660.39Ƀ 35.51No0
15.00%$ 3,724,683.05Ƀ 34.42No0
4.00%$ 3,596,612.97Ƀ 33.23No0
10.00%$ 3,585,728.41Ƀ 33.132023
52.00%$ 3,558,576.27Ƀ 32.882013
7.00%$ 3,556,519.67Ƀ 32.86No0
17.00%$ 3,445,823.44Ƀ 31.84No2023
0.00%$ 3,424,308.78Ƀ 31.642013
23.00%$ 3,315,840.27Ƀ 30.642019
0.00%$ 3,292,679.73Ƀ 30.432014
49.00%$ 3,227,390.60Ƀ 29.86No2020
31.00%$ 3,183,982.73Ƀ 29.422023
9.00%$ 3,098,494.28Ƀ 28.63No2023
6.00%$ 3,073,819.61Ƀ 28.40No0
2.00%$ 3,030,071.47Ƀ 28.00No2022
16.00%$ 3,010,494.85Ƀ 27.82No2023
21.00%$ 2,915,032.01Ƀ 26.942022
5.00%$ 2,858,403.74Ƀ 26.412018
15.00%$ 2,852,760.86Ƀ 26.362013
4.00%$ 2,761,489.13Ƀ 25.52No2022
3.00%$ 2,728,274.24Ƀ 25.21No2021
1.00%$ 2,642,405.75Ƀ 24.42No0
4.00%$ 2,611,457.41Ƀ 24.132018
20.00%$ 2,594,028.79Ƀ 23.972014
11.00%$ 2,559,071.88Ƀ 23.652017
36.00%$ 2,318,579.98Ƀ 21.43No2023
28.00%$ 2,272,708.80Ƀ 21.002013
1.00%$ 2,266,387.32Ƀ 20.94No2023
3.00%$ 2,253,499.30Ƀ 20.822018
5.00%$ 2,214,199.70Ƀ 20.462013
0.00%$ 2,109,513.42Ƀ 19.49No2023
4.00%$ 2,077,449.25Ƀ 19.20No0
63.00%$ 2,026,525.87Ƀ 18.732014
98.00%$ 1,986,836.27Ƀ 18.36No0

Guía Detallada de la Tabla de Exchanges Descentralizados (DEX)

La tabla de Exchanges Descentralizados (DEX) ofrece una visión profunda del dinámico mundo del trading descentralizado. Aquí se desglosa cada columna con detalles adicionales y se proporciona una guía sobre cómo utilizar eficazmente esta información:

Claves para Comprender los Exchanges Descentralizados

INTERCAMBIO (Nombre del Exchange Descentralizado):

  • Descripción Ampliada: Esta columna no solo muestra el nombre del DEX, sino que también puede indicar la cadena de bloques subyacente (como Ethereum o Binance Smart Chain). Esta información es esencial para entender la tecnología y las características específicas del DEX, incluyendo las criptomonedas soportadas y las opciones de trading disponibles.

(24H) (Variación Porcentual en 24 Horas):

  • Descripción Ampliada: La variación porcentual en las últimas 24 horas es un indicador clave de la actividad reciente en el DEX. Un cambio positivo puede señalar un aumento en la confianza del usuario o en la adopción de nuevas funcionalidades, mientras que un cambio negativo podría indicar problemas técnicos o una disminución en la popularidad.

VOLUMEN (24H) (Volumen Total en 24 Horas):

  • Descripción Ampliada: Esta columna es crucial para evaluar la liquidez del DEX. Un volumen de trading alto sugiere una fuerte actividad y facilita la ejecución de operaciones sin impactar significativamente el mercado.

VOLUMEN BTC (24H) (Volumen en Bitcoin en 24 Horas):

  • Descripción Ampliada: Medir el volumen en Bitcoin ofrece una perspectiva comparativa con el mercado más amplio de criptomonedas. Es útil para traders que operan en múltiples monedas y necesitan una referencia estándar para evaluar la actividad del mercado.

AÑO DE FUNDACIÓN (Cuándo fue Fundado el DEX):

  • Descripción Ampliada: El año de fundación puede ofrecer una idea del nivel de experiencia y estabilidad del DEX en el mercado. Un DEX más antiguo podría tener una infraestructura más desarrollada y una comunidad más grande.

Cómo Sacar el Máximo Provecho de la Tabla

  1. Análisis de Tendencias de Mercado: Utiliza la información de variación porcentual y volumen para identificar tendencias emergentes. Por ejemplo, un DEX que muestra un crecimiento constante en el volumen puede estar ganando popularidad o adoptando tecnologías innovadoras.
  2. Selección Estratégica de DEX: Elige un DEX basándote en tus necesidades específicas. Si buscas diversidad en criptoactivos, opta por un DEX con un amplio rango de pares de trading. Si la liquidez es tu principal preocupación, prioriza los DEX con altos volúmenes de trading.
  3. Evaluación de la Seguridad y la Tecnología: Investiga la seguridad y la tecnología subyacente de los DEX listados. Considera la historia del DEX en términos de incidentes de seguridad y su respuesta a tales eventos.
  4. Diversificación de Plataformas de Trading: No te limites a un solo DEX. Diversificar tus operaciones entre varios DEX puede ayudar a mitigar riesgos y aprovechar diferentes oportunidades de mercado.
  5. Monitorización Continua: Mantén un seguimiento constante de los cambios en la tabla. Los DEX pueden experimentar rápidas variaciones en su actividad, lo que puede ofrecer oportunidades de trading o señalar potenciales riesgos.

Conclusión: La Importancia Crucial de la Tabla de Exchanges Descentralizados en la Era de la Cripto Diversificación

En un mercado donde la descentralización está ganando terreno, la tabla de Exchanges Descentralizados se convierte en una herramienta indispensable. Al proporcionar datos actualizados y relevantes, esta tabla no solo es esencial para tomar decisiones informadas, sino que también refleja la evolución y el pulso del mercado de criptomonedas descentralizado. Utilizar esta tabla de manera efectiva puede ser un diferenciador clave en tu viaje de trading, ayudándote a navegar con confianza en el complejo y a menudo volátil mundo de las criptomonedas.