
Azbit
Overview, Markets and Information   Trade
Estadísticas de Azbit
$ 9,602,975,275
24h Trading Volume
Ƀ 89,167
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
Azbit que es y como funciona?

Azbit
Overview, Markets and InformationAzbit is a new generation exchange offering the most in-demand services on the market. Spot exchange, margin trading, crypto-backed loans.

Azbit
Overview, Markets and InformationSafepal S1: Tranquilidad al mejor precio
Descúbrelo: CC EAL5+, Autodestrucción, 1.3″
Safepal S1 WalletLos 100 Mayores Mercados en Azbit
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | 84,453 | Ƀ 85,681 | $ 9,209,592,410 | 95.90% | 
| Ethereum | ETH/USDC | 20,721 | Ƀ 733 | $ 78,858,402 | 0.82% | 
| Binancecoin | BNB/USDT | 40,271 | Ƀ 409 | $ 43,980,931 | 0.46% | 
| Solana | SOL/USDT | 172,038 | Ƀ 301 | $ 32,381,885 | 0.34% | 
| Binancecoin | BNB/USDC | 8,789 | Ƀ 89 | $ 9,566,766 | 0.10% | 
| Dogecoin | DOGE/USDT | 50,837,383 | Ƀ 87 | $ 9,414,395 | 0.10% | 
| Near | NEAR/USDT | 4,452,864 | Ƀ 87 | $ 9,389,632 | 0.10% | 
| Tron | TRX/USDT | 29,798,363 | Ƀ 81 | $ 8,746,003 | 0.09% | 
| Polkadot | DOT/USDT | 2,807,343 | Ƀ 75 | $ 8,103,237 | 0.08% | 
| Perpetual Protocol | PERP/USDT | 39,481,469 | Ƀ 73 | $ 7,915,656 | 0.08% | 

